序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數 | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 馬寬 先勝 李義庭 | 91 | 順炮橫車對直車 | 4299 | 近代名家對局 | 2009-03-17 17:18:51 | |
2 | 18 | 0 | 胡榮華 先和 馬寬 | 42 | 列相局 | 3976 | 1964年全國象棋個人賽男子甲組 | 2007-02-04 16:44:28 | |
3 | 14 | 0 | 朱劍秋 先負 馬寬 | 98 | 中炮過河車左邊馬對屏風馬 | 3622 | 1964年全國象棋個人賽男子甲組 | 2007-01-28 16:30:37 | |
4 | 10 | 0 | 馬寬 先勝 劉殿中 | 103 | 仙人指路轉右中炮對卒底炮 | 3538 | 1964年全國象棋個人賽男子甲組 | 2007-01-23 16:29:35 | |
5 | 9 | 0 | 馬寬 先和 周順發(fā) | 110 | 過宮炮直車對左中炮橫車 | 2908 | 1964年全國象棋個人賽男子甲組 | 2007-01-23 16:29:34 | |
6 | 3 | 0 | 李義庭 先勝 馬寬 | 115 | 中炮對進左馬 | 3857 | 1964年全國象棋個人賽男子甲組 | 2007-01-11 20:01:03 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網 |