序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2014-03-22 | 3 | 1 | 張凱 先負(fù) 胡勇 | 76 | 仙人指路對(duì)進(jìn)右馬 | 2254 | 2014淮安市第七屆白玫杯象棋賽 | 2014-03-28 11:07:20 |
2 | 2007-04-18 | 4 | 0 | 張凱 先和 葛超然 | 24 | 中炮過河車七路馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 2621 | 07年男子團(tuán)體賽 | 2009-04-15 14:41:54 |
3 | 2008-04-16 | 4 | 0 | 張鍇 先負(fù) 蓋明強(qiáng) | 82 | 中炮過河車對(duì)屏風(fēng)馬 | 4576 | 08年蔡甸杯團(tuán)體賽 | 2008-04-22 23:06:55 |
4 | 2007-05-21 | 0 | 0 | 張鍇 先負(fù) 廖二平 | 86 | 中炮對(duì)進(jìn)左馬 | 3812 | 07山東團(tuán)體賽 | 2007-05-29 03:23:45 |
5 | 2007-04-18 | 5 | 0 | 張鍇 先負(fù) 張偉 | 102 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)反宮馬 | 4618 | 07年男子團(tuán)體賽 | 2007-05-08 00:45:29 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |