序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2011-03-31 | 9 | 3 | 黃振霖 先負 梁國權 | 64 | 2965 | 2011年澳門象棋個人賽 | 2011-04-02 09:10:58 | |
2 | 2011-03-30 | 8 | 1 | 梁國權 先負 李錦歡 | 50 | 飛相對左過宮炮 | 3473 | 2011年澳門象棋個人賽 | 2011-03-31 12:21:03 |
3 | 2011-03-24 | 4 | 2 | 梁洪 先負 梁國權 | 64 | 飛相進七兵對進右馬 | 2860 | 2011年澳門象棋個人賽 | 2011-03-31 12:19:30 |
4 | 2011-03-25 | 5 | 2 | 梁國權 先和 杜光偉 | 23 | 飛相對右中炮 | 2540 | 2011年澳門象棋個人賽 | 2011-03-31 12:18:25 |
5 | 2011-03-28 | 6 | 1 | 梁國權 先和 曹巖磊 | 57 | 中炮對進左馬 | 2835 | 2011年澳門象棋個人賽 | 2011-03-31 12:17:18 |
6 | 2011-03-29 | 7 | 3 | 黃冠倫 先負 梁國權 | 82 | 中炮對士角炮轉單提馬 | 4376 | 2011年澳門象棋個人賽 | 2011-03-30 10:57:03 |
7 | 2006-10-01 | 1 | 0 | 梁國權 先和 陳麗淳 | 74 | 中炮右橫車對屏風馬 | 4505 | 2006第2屆楊官璘杯 | 2006-10-01 19:08:16 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |