序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2006-08-18 | 10 | 0 | 陳文勇 先勝 閻文鵬 | 37 | 順炮直車對(duì)橫車 | 3454 | 06全國協(xié)作區(qū)三棋賽 | 2007-02-01 16:29:32 |
2 | 2006-08-18 | 9 | 0 | 閻文鵬 先勝 陳瑜 | 64 | 中炮右橫車對(duì)左三步虎 | 3176 | 06全國協(xié)作區(qū)三棋賽 | 2007-01-30 16:03:00 |
3 | 2006-08-18 | 7 | 0 | 馬賽 先勝 閻文鵬 | 69 | 順炮直車對(duì)橫車 | 3465 | 06全國協(xié)作區(qū)三棋賽 | 2007-01-20 16:55:30 |
4 | 2006-08-18 | 3 | 0 | 徐嘉聞 先勝 閻文鵬 | 96 | 順炮緩開車對(duì)橫車 | 3416 | 06全國協(xié)作區(qū)三棋賽 | 2007-01-09 13:16:44 |
5 | 2006-08-18 | 2 | 0 | 閻文鵬 先負(fù) 李鵬飛 | 62 | 中炮對(duì)左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 3105 | 06全國協(xié)作區(qū)三棋賽 | 2006-10-17 15:03:51 |
6 | 2006-08-18 | 1 | 0 | 閻文鵬 先和 顧韜 | 64 | 中炮緩開車對(duì)后補(bǔ)列炮 | 2947 | 06全國協(xié)作區(qū)三棋賽 | 2006-10-08 21:29:19 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |