序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-28 | 2 | 1 | GGzero 先負(fù) 象棋旋風(fēng) | 60 | 中炮過河車七路馬對屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 6029 | 2019第三屆象棋人工智能對決賽 | 2019-08-30 12:25:30 |
2 | 2019-08-28 | 2 | 1 | 象棋旋風(fēng) 先和 GGzero | 71 | 中炮對進(jìn)左馬 | 2832 | 2019第三屆象棋人工智能對決賽 | 2019-08-30 12:25:05 |
3 | 2019-08-28 | 2 | 1 | GGzero 先和 象棋旋風(fēng) | 64 | 中炮過河車七路馬對屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 3076 | 2019第三屆象棋人工智能對決賽 | 2019-08-30 12:24:38 |
4 | 2019-08-28 | 1 | 2 | GGzero 先勝 UFX | 44 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 2336 | 2019第三屆象棋人工智能對決賽 | 2019-08-30 12:13:42 |
5 | 2019-08-28 | 1 | 2 | UFX 先和 GGzero | 252 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 2113 | 2019第三屆象棋人工智能對決賽 | 2019-08-30 12:13:13 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |