序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-19 | 7 | 1 | 劉新奧 先負(fù) 陸周博 | 88 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進(jìn)7卒 | 1298 | 2022全國象棋甲級聯(lián)賽預(yù)選賽 | 2022-07-19 11:19:49 |
2 | 2022-07-18 | 6 | 4 | 劉新奧 先勝 陶欣駿 | 53 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進(jìn)7卒 | 1448 | 2022全國象棋甲級聯(lián)賽預(yù)選賽 | 2022-07-19 02:57:26 |
3 | 2022-07-18 | 5 | 3 | 劉新奧 先勝 宋炫毅 | 73 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進(jìn)7卒 | 1381 | 2022全國象棋甲級聯(lián)賽預(yù)選賽 | 2022-07-19 02:53:03 |
4 | 2022-07-17 | 2 | 1 | 劉新奧 先負(fù) 徐國偉 | 92 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進(jìn)7卒 | 1292 | 2022全國象棋甲級聯(lián)賽預(yù)選賽 | 2022-07-18 00:04:02 |
5 | 2022-07-17 | 1 | 1 | 劉新奧 先負(fù) 趙子雨 | 92 | 起馬局 | 1524 | 2022全國象棋甲級聯(lián)賽預(yù)選賽 | 2022-07-18 00:01:46 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |