序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開(kāi)局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱(chēng) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-10-27 | 7 | 41 | 黃文俊 先和 曹志成 | 64 | 對(duì)兵局 | 1978 | 2017全國(guó)個(gè)人賽男子乙組 | 2017-10-29 00:53:16 |
2 | 2017-10-26 | 6 | 42 | 曹志成 先勝 許明龍 | 62 | 中炮右直車(chē)對(duì)后補(bǔ)列炮 | 2046 | 2017全國(guó)個(gè)人賽男子乙組 | 2017-10-29 00:52:38 |
3 | 2017-10-26 | 5 | 41 | 李巍 先勝 曹志成 | 95 | 飛相進(jìn)左馬對(duì)進(jìn)7卒 | 1744 | 2017全國(guó)個(gè)人賽男子乙組 | 2017-10-29 00:43:53 |
4 | 2017-10-25 | 4 | 39 | 曹志成 先負(fù) 成海文 | 60 | 中炮對(duì)進(jìn)右馬 | 1924 | 2017全國(guó)個(gè)人賽男子乙組 | 2017-10-29 00:39:19 |
5 | 2017-10-25 | 3 | 37 | 楊銘 先勝 曹志成 | 51 | 中炮巡河炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 1872 | 2017全國(guó)個(gè)人賽男子乙組 | 2017-10-29 00:34:38 |
6 | 2017-10-24 | 2 | 18 | 曹志成 先負(fù) 楊輝 | 94 | 中炮過(guò)河車(chē)互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車(chē) | 1959 | 2017全國(guó)個(gè)人賽男子乙組 | 2017-10-29 00:28:48 |
7 | 2017-10-24 | 1 | 26 | 劉俊達(dá) 先和 曹志成 | 65 | 起馬局 | 11252 | 2017全國(guó)個(gè)人賽男子乙組 | 2017-10-29 00:25:23 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |