序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 姚諄 先勝 趙豐 | 64 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 3019 | 84年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2 | 0 | 0 | 王定 先和 趙豐 | 59 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 2564 | 84年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
3 | 0 | 0 | 趙豐 先負(fù) 徐永嘉 | 56 | 中炮對進(jìn)左馬 | 2701 | 84年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
4 | 0 | 0 | 趙豐 先負(fù) 張惠民 | 66 | 中炮對進(jìn)右馬 | 2578 | 84年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
5 | 0 | 0 | 趙豐 先負(fù) 李來群 | 38 | 順炮直車對緩開車 | 3924 | 84年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
6 | 0 | 0 | 趙豐 先和 李曰純 | 60 | 五七炮互進(jìn)三兵對反宮馬 | 2828 | 84年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
7 | 0 | 0 | 趙豐 先負(fù) 王嘉良 | 126 | 起馬互進(jìn)七兵局 | 3013 | 84年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
8 | 0 | 0 | 趙豐 先和 王秉國 | 70 | 飛相對左士角炮 | 2642 | 84年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
9 | 0 | 0 | 言穆江 先勝 趙豐 | 81 | 中炮對列炮 | 3558 | 84年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
10 | 0 | 0 | 馬迎選 先勝 趙豐 | 84 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 2936 | 84年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
11 | 0 | 0 | 錢洪發(fā) 先勝 趙豐 | 103 | 五六炮左邊馬對反宮馬 | 2946 | 84年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
12 | 0 | 0 | 傅光明 先勝 趙豐 | 61 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 2687 | 84年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
13 | 0 | 0 | 蔣志梁 先勝 趙豐 | 87 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛右象 | 2997 | 84年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |