序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開(kāi)局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-07 | 9 | 17 | 福貴多 先負(fù) 海彼德 | 56 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 2305 | 2019第16屆象棋世錦賽男子個(gè)人 | 2019-10-14 12:05:07 |
2 | 2019-10-07 | 8 | 14 | 徐偉國(guó) 先勝 海彼德 | 69 | 飛相對(duì)左士角炮 | 1741 | 2019第16屆象棋世錦賽男子個(gè)人 | 2019-10-11 12:29:17 |
3 | 2019-10-07 | 6 | 14 | 于文彬 先勝 海彼德 | 80 | 飛相對(duì)左士角炮 | 1877 | 2019第16屆象棋世錦賽男子個(gè)人 | 2019-10-10 23:13:26 |
4 | 2019-10-07 | 4 | 14 | 伊萬(wàn)塞蒂亞萬(wàn) 先勝 海彼德 | 40 | 1888 | 2019第16屆象棋世錦賽男子個(gè)人 | 2019-10-09 12:45:36 | |
5 | 2019-05-22 | 4 | 3 | 濮方堯 先勝 海彼德 | 69 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 1916 | 2019嘉定杯上海友好城市象棋邀請(qǐng)賽 | 2019-05-23 10:59:07 |
6 | 2019-05-22 | 2 | 6 | 耐格勒 先和 海彼德 | 57 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對(duì)卒底炮 | 1536 | 2019嘉定杯上海友好城市象棋邀請(qǐng)賽 | 2019-05-22 16:29:53 |
7 | 2014-09-22 | 2 | 24 | 吳震熙 先勝 海彼德 | 61 | 飛相對(duì)右中炮 | 2336 | 2014第6屆楊官璘杯海外組 | 2014-09-23 00:12:07 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |