序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 0 | 陳國(guó)興 先負(fù) 王嘉良 | 48 | 五七炮互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬 | 4458 | 海峽兩岸棋王快棋賽 | 2007-05-03 14:33:01 | |
2 | 2 | 0 | 王嘉良 先和 陳國(guó)興 | 144 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 11303 | 未歸類快棋賽對(duì)局 | 2007-05-02 11:41:46 | |
3 | 2 | 0 | 陳國(guó)興 先和 王嘉良 | 66 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬進(jìn)7卒 | 3461 | 未歸類快棋賽對(duì)局 | 2007-05-02 11:36:59 | |
4 | 1 | 0 | 陳國(guó)興 先和 王嘉良 | 126 | 五六炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 3528 | 海峽兩岸棋王快棋賽 | 2007-05-02 09:10:15 | |
5 | 0 | 0 | 胡明 先和 陳國(guó)興 | 27 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 3615 | 06河北訪臺(tái)灣 | 2006-03-30 11:06:47 | |
6 | 0 | 0 | 陳國(guó)興 先負(fù) 李來群 | 94 | 中炮右橫車對(duì)反宮馬 | 4295 | 06河北訪臺(tái)灣 | 2006-03-30 11:03:12 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |