序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017-07-18 | 4 | 50 | 張濤 先負 張旒十 | 46 | 飛相進七兵對右士角炮 | 1615 | 2017威凱杯象棋等級賽男子組 | 2018-06-26 17:23:12 |
2 | 2017-07-18 | 3 | 56 | 孫伯倉 先負 張濤 | 109 | 飛相對左過宮炮 | 1684 | 2017威凱杯象棋等級賽男子組 | 2018-03-07 11:58:59 |
3 | 2017-07-17 | 1 | 47 | 劉鈺 先勝 張濤 | 37 | 順炮橫車對緩開車 | 2162 | 2017威凱杯象棋等級賽男子組 | 2018-02-25 15:51:10 |
4 | 2015-07-15 | 3 | 21 | 張濤 先負 王興業(yè) | 60 | 飛相進右馬對左過宮炮 | 2038 | 2015全國象棋等級賽男子組 | 2015-11-19 01:52:05 |
5 | 2015-07-14 | 1 | 32 | 張濤 先勝 劉闖 | 72 | 順炮直車對橫車 | 2572 | 2015全國象棋等級賽男子組 | 2015-11-10 16:32:51 |
6 | 2014-07-15 | 2 | 38 | 張濤 先負 王棟 | 43 | 飛相對進3卒 | 1919 | 2014全國象棋等級賽男子組 | 2014-09-11 22:07:36 |
7 | 2014-07-15 | 1 | 58 | 門志灝 先和 張濤 | 105 | 仙人指路對進右馬 | 1787 | 2014全國象棋等級賽男子組 | 2014-08-18 21:15:26 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |