序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 趙文宣 先和 張德魁 | 81 | 順炮直車對橫車 | 3770 | 近代名家對局 | 2007-09-26 12:55:41 | |
2 | 0 | 0 | 張德魁 先和 趙文宣 | 47 | 中炮七路馬對屏風(fēng)馬 | 3593 | 近代名家對局 | 2007-09-26 12:47:14 | |
3 | 0 | 0 | 萬啟有 先勝 張德魁 | 119 | 仙人指路對中炮 | 4820 | 近代名家對局 | 2005-11-05 13:53:01 | |
4 | 0 | 0 | 張德魁 先負(fù) 周德裕 | 78 | 中炮過河車對屏風(fēng)馬 | 5040 | 近代名家對局 | 2005-11-05 13:53:01 | |
5 | 0 | 0 | 張德魁 先負(fù) 彭述圣 | 48 | 中炮巡河車對屏風(fēng)馬 | 9440 | 近代名家對局 | 2005-11-05 13:53:01 | |
6 | 0 | 0 | 張德魁 先負(fù) 胡震洲 | 110 | 中炮巡河車對屏風(fēng)馬 | 4156 | 近代名家對局 | 2005-11-05 13:53:01 | |
7 | 0 | 0 | 龐藹庭 先勝 張德魁 | 69 | 中炮七路馬對屏風(fēng)馬 | 4201 | 近代名家對局 | 2005-11-05 13:53:01 | |
8 | 0 | 0 | 張德魁 先勝 萬啟有 | 59 | 中炮右橫車對反宮馬 | 4696 | 近代名家對局 | 2005-11-05 13:53:01 | |
9 | 0 | 0 | 侯玉山 先負(fù) 張德魁 | 118 | 中炮對進(jìn)左馬 | 4110 | 近代名家對局 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |