序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-05-11 | 7 | 0 | 伍霞 先和 高華 | 55 | 五七炮互進三兵對反宮馬 | 3916 | 第10屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:38:09 |
2 | 1999-05-11 | 7 | 0 | 高華 先負 伍霞 | 81 | 中炮右橫車對反宮馬 | 3843 | 第10屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:38:07 |
3 | 1999-05-11 | 6 | 0 | 高華 先負 王琳娜 | 69 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬平炮兌車 | 3715 | 第10屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:38:05 |
4 | 1999-05-11 | 5 | 0 | 胡明 先勝 高華 | 49 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 3551 | 第10屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:38:04 |
5 | 1999-05-11 | 4 | 0 | 高華 先負 黃薇 | 73 | 中炮對進左馬 | 4228 | 第10屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:38:01 |
6 | 1999-05-11 | 3 | 0 | 高懿屏 先負 高華 | 141 | 五七炮互進三兵對反宮馬 | 3556 | 第10屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:38:01 |
7 | 1999-05-11 | 2 | 0 | 單霞麗 先勝 高華 | 118 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬平炮兌車 | 3725 | 第10屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:37:59 |
8 | 1999-05-11 | 2 | 0 | 高華 先和 單霞麗 | 110 | 五六炮對反宮馬 | 2948 | 第10屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:37:58 |
9 | 1999-05-11 | 2 | 0 | 高華 先和 單霞麗 | 105 | 中炮右橫車對反宮馬 | 2941 | 第10屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:37:58 |
10 | 1999-05-11 | 1 | 0 | 高華 先負 金海英 | 112 | 五七炮互進三兵對屏風馬邊卒右馬外盤河 | 2961 | 第10屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:37:55 |
11 | 1998-04-06 | 7 | 0 | 胡明 先和 高華 | 54 | 起馬轉(zhuǎn)中炮對進7卒 | 3109 | 第09屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:35:04 |
12 | 1998-04-06 | 7 | 0 | 胡明 先和 高華 | 30 | 對兵轉(zhuǎn)兵底炮對左中炮 | 2817 | 第09屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:35:04 |
13 | 1998-04-06 | 7 | 0 | 高華 先負 胡明 | 41 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬上士 | 3573 | 第09屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:35:04 |
14 | 1998-04-06 | 6 | 0 | 高華 先負 伍霞 | 26 | 順炮橫車對直車巡河 | 3428 | 第09屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:35:02 |
15 | 1998-04-06 | 6 | 0 | 高華 先和 伍霞 | 44 | 五六炮左正馬對反宮馬 | 2786 | 第09屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:35:02 |
16 | 1998-04-06 | 4 | 0 | 單霞麗 先和 高華 | 94 | 中炮巡河車對屏風馬 | 2935 | 第09屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:35:00 |
17 | 1998-04-06 | 4 | 0 | 高華 先負 單霞麗 | 77 | 中炮右橫車對反宮馬 | 2913 | 第09屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:34:58 |
18 | 1998-04-06 | 3 | 0 | 高華 先負 王琳娜 | 76 | 五七炮對屏風馬進7卒 | 3107 | 第09屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:34:55 |
19 | 1998-04-06 | 3 | 0 | 高華 先和 王琳娜 | 71 | 中炮對左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 3070 | 第09屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:34:54 |
20 | 1998-04-06 | 2 | 0 | 高懿屏 先勝 高華 | 58 | 中炮巡河車對屏風馬 | 3122 | 第09屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:34:54 |
21 | 1998-04-06 | 1 | 0 | 高華 先負 黃薇 | 61 | 中炮進中兵對左三步虎騎河車轉(zhuǎn)列炮 | 3413 | 第09屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:34:49 |
22 | 2000-05-28 | 0 | 0 | 高華 先負 朱偉頻 | 75 | 順炮直車對緩開車 | 3718 | 2000第1屆體育大會象棋賽女子組 | 2005-11-18 13:12:20 |
23 | 2000-05-28 | 0 | 0 | 高華 先負 趙冠芳 | 94 | 順炮直車對緩開車 | 3954 | 2000第1屆體育大會象棋賽女子組 | 2005-11-06 09:52:48 |
24 | 2000-05-28 | 0 | 0 | 高華 先和 陳麗淳 | 47 | 順炮橫車對直車巡河 | 3569 | 2000第1屆體育大會象棋賽女子組 | 2005-11-06 09:23:33 |
25 | 0 | 0 | 單霞麗 先勝 高華 | 39 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬飛象 | 3853 | 84年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
26 | 0 | 0 | 高華 先勝 方蕊浩 | 48 | 中炮對反宮馬 | 3187 | 84年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
27 | 0 | 0 | 高華 先負 謝思明 | 54 | 中炮對左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 3185 | 84年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
28 | 0 | 0 | 高華 先勝 胡明 | 57 | 中炮右橫車對反宮馬 | 3196 | 86年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
29 | 0 | 0 | 高華 先勝 黃子君 | 69 | 順炮直車對橫車 | 3681 | 87年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
30 | 0 | 0 | 高華 先勝 單霞麗 | 69 | 五六炮左正馬對反宮馬 | 3196 | 89年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
31 | 0 | 0 | 高華 先負 馬革英 | 78 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬平炮兌車 | 2925 | 89年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
32 | 0 | 0 | 高華 先負 胡明 | 94 | 五六炮左正馬對反宮馬 | 2710 | 98年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
33 | 0 | 0 | 馮曉曦 先負 高華 | 88 | 中炮兩頭蛇對左三步虎 | 2938 | 97年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
34 | 0 | 0 | 吳奕 先和 高華 | 49 | 對兵轉(zhuǎn)兵底炮 | 2668 | 97年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
35 | 0 | 0 | 高華 先勝 郭彥華 | 71 | 中炮進三兵對左炮封車轉(zhuǎn)列炮 | 3435 | 97年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
36 | 0 | 0 | 郭彥華 先負 高華 | 72 | 過宮炮直車對左中炮橫車 | 3306 | 96年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
37 | 0 | 0 | 黃薇 先和 高華 | 53 | 對兵互進右馬局 | 2600 | 96年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
38 | 0 | 0 | 高華 先負 高懿屏 | 28 | 中炮對左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 3415 | 1995年女子象棋個人賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
39 | 0 | 0 | 單霞麗 先勝 高華 | 55 | 順炮直車對橫車 | 3656 | 1998年女子象棋個人賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
40 | 0 | 0 | 高華 先勝 王琳娜 | 91 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬平炮兌車 | 3747 | 1998年女子象棋個人賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
41 | 0 | 0 | 高華 先負 胡明 | 44 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬飛象 | 3543 | 1998年女子象棋個人賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
42 | 0 | 0 | 高華 先勝 章文彤 | 49 | 中炮右橫車對反宮馬 | 3653 | 1998年女子象棋個人賽 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |