序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | 2009-06-19 | 5 | 0 | 程吉俊 先和 金波 | 48 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進7卒 | 4049 | 2009惠州華軒杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2009-07-01 15:20:16 |
402 | 2009-06-19 | 4 | 0 | 王天一 先和 程吉俊 | 62 | 飛相對左中炮 | 5545 | 2009惠州華軒杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2009-06-23 17:38:14 |
403 | 2009-06-05 | 4 | 0 | 程吉俊 先勝 邱福源 | 81 | 中炮對左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 4612 | 首屆長三角精英賽 | 2009-06-10 08:48:52 |
404 | 2009-06-05 | 2 | 0 | 李群 先負 程吉俊 | 42 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進7卒 | 3552 | 首屆長三角精英賽 | 2009-06-06 22:26:28 |
405 | 2009-06-05 | 1 | 0 | 程吉俊 先和 萬春林 | 66 | 中炮對左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 2682 | 首屆長三角精英賽 | 2009-06-06 13:59:20 |
406 | 2007-04-18 | 3 | 0 | 王永強 先和 程吉俊 | 55 | 飛相對右中炮 | 2547 | 07年男子團體賽 | 2009-04-14 14:57:07 |
407 | 2008-12-13 | 1 | 0 | 李少庚 先勝 程吉俊 | 53 | 中炮對左炮封車 | 4361 | 2008大師賽男子組 | 2008-12-13 15:55:07 |
408 | 2008-11-16 | 9 | 0 | 蘇鉅明 先負 程吉俊 | 56 | 中炮七路馬對屏風(fēng)馬 | 4489 | 2008第3屆楊官璘杯公開組 | 2008-11-20 20:44:15 |
409 | 2008-11-03 | 1 | 7 | 卜鳳波 先勝 程吉俊 | 55 | 仙人指路對飛象 | 5147 | 2008年全國象棋個人賽男子組預(yù)賽D組 | 2008-11-03 16:12:44 |
410 | 2007-01-26 | 7 | 0 | 劉克非 先和 程吉俊 | 29 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進7卒 | 3470 | 07晨光杯大獎賽 | 2008-08-08 09:33:38 |
411 | 2008-04-12 | 20 | 0 | 程吉俊 先負 卜鳳波 | 50 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進7卒 | 4429 | 08惠州華軒杯聯(lián)賽 | 2008-07-13 15:33:52 |
412 | 2008-04-12 | 18 | 0 | 程吉俊 先勝 王琳娜 | 143 | 飛相進左馬對進7卒 | 4676 | 08惠州華軒杯聯(lián)賽 | 2008-07-10 18:35:22 |
413 | 2008-04-12 | 15 | 0 | 程吉俊 先勝 景學(xué)義 | 79 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進7卒 | 4793 | 08惠州華軒杯聯(lián)賽 | 2008-06-25 16:04:54 |
414 | 2008-04-12 | 6 | 0 | 程吉俊 先負 孫勇征 | 166 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進7卒 | 5390 | 08惠州華軒杯聯(lián)賽 | 2008-04-21 11:31:47 |
415 | 2007-12-21 | 9 | 0 | 程吉俊 先負 李望祥 | 58 | 中炮過河車互進七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 4623 | 2007大師賽男子組 | 2007-12-26 00:25:39 |
416 | 2007-12-21 | 1 | 0 | 程吉俊 先和 金松 | 78 | 起馬對進7卒 | 2836 | 2007大師賽男子組 | 2007-12-22 11:57:38 |
417 | 2007-09-04 | 4 | 2 | 萬春林 先和 程吉俊 | 56 | 仙人指路進右馬對飛象 | 3639 | 2007年全國象棋個人賽男子組預(yù)賽B組 | 2007-11-16 00:19:52 |
418 | 2007-09-11 | 5 | 0 | 趙國榮 先勝 程吉俊 | 47 | 中炮過河車互進七兵對屏風(fēng)馬上士 | 15847 | 2007年全國象棋個人賽男子組決賽 | 2007-09-15 10:51:33 |
419 | 2007-09-11 | 4 | 0 | 呂欽 先勝 程吉俊 | 91 | 仙人指路進右馬對飛象 | 10669 | 2007年全國象棋個人賽男子組決賽 | 2007-09-14 15:53:08 |
420 | 2007-09-11 | 2 | 0 | 洪智 先和 程吉俊 | 118 | 中炮過河車互進七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 2216 | 2007年全國象棋個人賽男子組決賽 | 2007-09-13 17:23:20 |
421 | 2007-09-11 | 3 | 0 | 洪智 先負 程吉俊 | 116 | 仙人指路對飛象 | 9468 | 2007年全國象棋個人賽男子組決賽 | 2007-09-13 15:58:19 |
422 | 2007-09-11 | 3 | 0 | 程吉俊 先和 洪智 | 118 | 中炮過河車互進七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 6306 | 2007年全國象棋個人賽男子組決賽 | 2007-09-13 15:25:12 |
423 | 2007-09-11 | 2 | 0 | 程吉俊 先和 靳玉硯 | 158 | 對兵互進右馬局 | 4281 | 2007年全國象棋個人賽男子組決賽 | 2007-09-13 15:19:01 |
424 | 2007-09-11 | 2 | 0 | 程吉俊 先勝 靳玉硯 | 59 | 中炮過河車互進七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 8281 | 2007年全國象棋個人賽男子組決賽 | 2007-09-12 17:40:08 |
425 | 2007-09-11 | 1 | 0 | 程吉俊 先勝 王新光 | 121 | 起馬局 | 5740 | 2007年全國象棋個人賽男子組決賽 | 2007-09-12 07:57:41 |
426 | 2007-06-23 | 11 | 0 | 張勇 先勝 程吉俊 | 65 | 金鉤炮局 | 9151 | 07等級賽男子組 | 2007-06-30 22:36:33 |
427 | 2007-05-26 | 7 | 0 | 廖二平 先勝 程吉俊 | 91 | 過宮炮對橫車 | 4796 | 2007南京弈杰杯公開賽 | 2007-05-29 03:04:40 |
428 | 2007-04-18 | 9 | 0 | 黃仕清 先勝 程吉俊 | 41 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 5352 | 07年男子團體賽 | 2007-05-18 00:52:58 |
429 | 2007-04-18 | 6 | 0 | 劉德鐘 先和 程吉俊 | 92 | 仙人指路進右馬對飛象 | 2847 | 07年男子團體賽 | 2007-05-09 14:22:01 |
430 | 2007-04-18 | 5 | 0 | 柏春林 先負 程吉俊 | 98 | 五七炮對屏風(fēng)馬進3卒 | 3175 | 07年男子團體賽 | 2007-05-08 00:45:29 |
431 | 2007-04-18 | 1 | 0 | 霍羨勇 先負 程吉俊 | 118 | 仙人指路進右馬對飛象 | 3123 | 07年男子團體賽 | 2007-05-01 12:18:02 |
432 | 2007-04-18 | 8 | 0 | 倪敏 先勝 程吉俊 | 65 | 仙人指路進右馬對飛象 | 4188 | 07年男子團體賽 | 2007-04-28 15:10:34 |
433 | 2007-04-18 | 7 | 0 | 程吉俊 先勝 陳啟明 | 63 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 3850 | 07年男子團體賽 | 2007-04-27 23:55:27 |
434 | 2007-04-18 | 2 | 0 | 程吉俊 先勝 陳信安 | 80 | 中炮對士角炮轉(zhuǎn)單提馬 | 4206 | 07年男子團體賽 | 2007-04-23 13:25:32 |
435 | 2007-04-18 | 4 | 0 | 程吉俊 先勝 程進超 | 67 | 順炮橫車對緩開車 | 5602 | 07年男子團體賽 | 2007-04-22 20:57:03 |
436 | 2006-11-14 | 2 | 0 | 于幼華 先和 程吉俊 | 51 | 起馬對進7卒 | 4371 | 2006年全國象棋個人賽男子組決賽 | 2007-03-27 22:19:29 |
437 | 2006-11-14 | 1 | 0 | 程吉俊 先負 胡榮華 | 110 | 中炮過河車對反宮馬 | 6846 | 2006年全國象棋個人賽男子組決賽 | 2007-03-09 20:58:46 |
438 | 2006-11-14 | 1 | 0 | 胡榮華 先和 程吉俊 | 120 | 中炮過河炮對左三步虎 | 4474 | 2006年全國象棋個人賽男子組決賽 | 2007-03-09 20:50:16 |
439 | 2006-11-14 | 2 | 13 | 程吉俊 先勝 趙汝權(quán) | 79 | 中炮右橫車對屏風(fēng)馬 | 4845 | 2006年全國象棋個人賽男子組預(yù)賽B組 | 2006-12-10 01:07:53 |
440 | 2006-11-14 | 1 | 13 | 王斌 先勝 程吉俊 | 137 | 中炮右橫車對屏風(fēng)馬 | 6845 | 2006年全國象棋個人賽男子組預(yù)賽B組 | 2006-12-05 12:33:09 |
441 | 2006-11-14 | 4 | 0 | 龔曉民 先勝 程吉俊 | 73 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮轉(zhuǎn)順炮 | 4820 | 2006年全國象棋個人賽男子組決賽 | 2006-11-28 11:54:28 |
442 | 2006-11-14 | 1 | 0 | 程吉俊 先和 胡榮華 | 84 | 中炮過河車互進七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 5342 | 2006年全國象棋個人賽男子組決賽 | 2006-11-21 17:30:11 |
443 | 2006-11-14 | 7 | 6 | 程吉俊 先勝 黃竹風(fēng) | 73 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進7卒 | 5305 | 2006年全國象棋個人賽男子組預(yù)賽B組 | 2006-11-20 16:55:50 |
444 | 2006-11-14 | 6 | 3 | 程吉俊 先和 劉殿中 | 84 | 中炮對左三步虎轉(zhuǎn)列炮 | 4964 | 2006年全國象棋個人賽男子組預(yù)賽B組 | 2006-11-19 17:20:32 |
445 | 2006-11-14 | 5 | 4 | 熊學(xué)元 先和 程吉俊 | 47 | 中炮右橫車對屏風(fēng)馬 | 4797 | 2006年全國象棋個人賽男子組預(yù)賽B組 | 2006-11-18 16:34:18 |
446 | 2006-10-10 | 13 | 0 | 程吉俊 先勝 崔峻 | 73 | 中炮過河車互進七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 5815 | 06等級賽男子組 | 2006-10-22 21:17:33 |
447 | 2006-10-10 | 9 | 0 | 程吉俊 先勝 鄭乃東 | 65 | 對兵局 | 4514 | 06等級賽男子組 | 2006-10-15 20:28:11 |
448 | 2006-10-10 | 7 | 0 | 李少庚 先勝 程吉俊 | 67 | 中炮過河車互進七兵對屏風(fēng)馬上士 | 4444 | 06等級賽男子組 | 2006-10-15 00:36:24 |
449 | 2006-10-10 | 5 | 0 | 程吉俊 先負 林文限 | 84 | 起馬轉(zhuǎn)中炮對進7卒 | 4187 | 06等級賽男子組 | 2006-10-14 00:22:54 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |