序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-25 | 8 | 8 | 徐崇峰 先和 許文章 | 50 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 1523 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)男子組 | 2023-09-25 15:56:51 |
2 | 2023-02-15 | 20 | 3 | 徐崇峰 先勝 許文章 | 137 | 過宮炮局 | 2037 | 2022全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-02-15 23:32:04 |
3 | 2023-02-15 | 20 | 3 | 許文章 先和 徐崇峰 | 154 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 1282 | 2022全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-02-15 23:31:58 |
4 | 2021-11-09 | 26 | 2 | 徐崇峰 先勝 許文章 | 249 | 仕角炮局 | 5098 | 2021全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2021-11-09 20:50:00 |
5 | 2021-11-05 | 19 | 3 | 徐崇峰 先負(fù) 許文章 | 80 | 仕角炮局 | 2153 | 2021全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2021-11-05 16:11:34 |
6 | 2021-05-21 | 4 | 1 | 徐崇峰 先負(fù) 許文章 | 156 | 中炮過河車對(duì)屏風(fēng)馬 | 2638 | 2021全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2021-05-21 14:15:42 |
7 | 2021-05-21 | 4 | 1 | 許文章 先和 徐崇峰 | 61 | 對(duì)兵轉(zhuǎn)兵底炮對(duì)右中炮 | 1616 | 2021全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2021-05-21 14:15:35 |
8 | 2019-11-13 | 9 | 1 | 徐崇峰 先勝 許文章 | 92 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 3547 | 2019第4屆智運(yùn)會(huì)青年男子個(gè)人 | 2019-11-13 13:25:10 |
9 | 2019-11-12 | 7 | 1 | 徐崇峰 先負(fù) 許文章 | 56 | 飛相進(jìn)三兵對(duì)進(jìn)右馬 | 2817 | 2019第4屆智運(yùn)會(huì)青年男子個(gè)人 | 2019-11-12 13:53:48 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |