序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-08 | 11 | 1 | 金波 先負(fù) 趙殿宇 | 84 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 1471 | 2022全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-02-08 23:38:24 |
2 | 2023-02-08 | 11 | 1 | 趙殿宇 先和 金波 | 70 | 仕角炮局 | 1214 | 2022全國象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-02-08 23:38:19 |
3 | 2014-10-28 | 2 | 20 | 趙殿宇 先勝 金波 | 121 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對(duì)卒底炮 | 2193 | 2014全國個(gè)人賽男子甲組初賽 | 2016-04-26 13:29:57 |
4 | 2016-04-11 | 3 | 3 | 趙殿宇 先勝 金波 | 65 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 4492 | 2016年全國象棋團(tuán)體賽男子組 | 2016-04-12 00:43:49 |
5 | 2012-10-26 | 6 | 18 | 趙殿宇 先負(fù) 金波 | 54 | 飛相對(duì)進(jìn)右馬 | 2789 | 2012辛集國際皮革城杯公開賽 | 2012-10-26 16:42:44 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |