序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-12 | 16 | 4 | 王家瑞 先負(fù) 劉子健 | 65 | 中炮對進(jìn)左馬 | 1151 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-12 22:51:22 |
2 | 2023-02-12 | 16 | 4 | 王家瑞 先和 劉子健 | 54 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 1087 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-12 22:51:15 |
3 | 2023-02-12 | 16 | 4 | 劉子健 先和 王家瑞 | 50 | 飛相互進(jìn)七兵局 | 1033 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-12 22:51:06 |
4 | 2021-05-24 | 9 | 2 | 劉子健 先和 王家瑞 | 248 | 順炮直車對橫車 | 2172 | 2021全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2021-05-24 21:43:49 |
5 | 2021-05-24 | 9 | 2 | 王家瑞 先和 劉子健 | 57 | 中炮對進(jìn)左馬 | 1730 | 2021全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2021-05-24 21:43:41 |
6 | 2021-05-24 | 9 | 2 | 劉子健 先和 王家瑞 | 56 | 中炮過河車七路馬對屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 1995 | 2021全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2021-05-24 21:43:31 |
7 | 2020-11-19 | 13 | 1 | 王家瑞 先和 劉子健 | 58 | 中炮對進(jìn)左馬 | 1665 | 2020全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2020-11-19 16:50:19 |
8 | 2020-09-25 | 10 | 4 | 王家瑞 先和 劉子健 | 51 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 2013 | 2020全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2020-09-25 23:32:20 |
9 | 2018-08-05 | 10 | 1 | 劉子健 先和 王家瑞 | 100 | 順炮直車對橫車 | 3433 | 2018全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2018-08-05 14:06:44 |
10 | 2015-11-22 | 5 | 8 | 劉子健 先負(fù) 王家瑞 | 82 | 順炮直車對橫車 | 3033 | 2015全國個人賽男子乙組 | 2016-09-21 18:14:55 |
11 | 2012-11-02 | 1 | 6 | 劉子健 先和 王家瑞 | 51 | 飛相轉(zhuǎn)屏風(fēng)馬對左中炮 | 2610 | 2012第8屆弈杰杯象棋公開賽 | 2012-11-02 13:49:14 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |