序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-07 | 22 | 4 | 鄭惟桐 先和 孟辰 | 180 | 兩頭蛇對進右馬 | 2782 | 2021全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2021-11-07 15:55:39 |
2 | 2021-11-07 | 22 | 4 | 孟辰 先負 鄭惟桐 | 104 | 中炮過河炮對左三步虎 | 7235 | 2021全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2021-11-07 14:42:19 |
3 | 2020-01-12 | 2 | 5 | 孟辰 先負 鄭惟桐 | 54 | 仕角炮局 | 13155 | 2020第八屆財神杯視頻快棋賽 | 2020-01-13 15:24:43 |
4 | 2020-01-12 | 2 | 5 | 鄭惟桐 先勝 孟辰 | 237 | 對兵轉兵底炮 | 12029 | 2020第八屆財神杯視頻快棋賽 | 2020-01-13 15:09:06 |
5 | 2019-12-28 | 3 | 4 | 孟辰 先勝 鄭惟桐 | 117 | 五七炮互進三兵對屏風馬邊卒右馬外盤河 | 10973 | 2019首屆鵬城杯全國象棋排位賽 | 2019-12-28 17:26:25 |
6 | 2018-12-27 | 28 | 7 | 孟辰 先負 鄭惟桐 | 144 | 五七炮互進三兵對屏風馬邊卒右馬外盤河 | 9204 | 2018全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2018-12-27 18:17:35 |
7 | 2018-11-14 | 3 | 3 | 鄭惟桐 先和 孟辰 | 72 | 飛相對左中炮 | 2838 | 2018年全國象棋個人賽男子乙組 | 2018-11-14 21:47:52 |
8 | 2018-08-21 | 16 | 3 | 孟辰 先負 鄭惟桐 | 82 | 對兵轉兵底炮對右中炮 | 9106 | 2018全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2018-08-21 13:49:46 |
9 | 2017-07-18 | 12 | 1 | 鄭惟桐 先勝 孟辰 | 107 | 飛相對左過宮炮 | 9126 | 2017全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2017-07-19 12:33:34 |
10 | 2017-01-05 | 3 | 4 | 孟辰 先勝 鄭惟桐 | 103 | 仕角炮局 | 16106 | 2017第五財神杯視頻快棋賽 | 2017-01-08 14:48:51 |
11 | 2017-01-05 | 3 | 4 | 鄭惟桐 先和 孟辰 | 90 | 飛相對左過宮炮 | 5596 | 2017第五財神杯視頻快棋賽 | 2017-01-08 14:29:56 |
12 | 2016-09-25 | 4 | 1 | 鄭惟桐 先勝 孟辰 | 191 | 飛相轉屏風馬對左中炮 | 17337 | 2016第五屆全國象棋國手賽 | 2016-09-25 11:36:47 |
13 | 2016-09-25 | 4 | 1 | 孟辰 先和 鄭惟桐 | 138 | 對兵轉兵底炮對右中炮 | 6173 | 2016第五屆全國象棋國手賽 | 2016-09-25 11:36:37 |
14 | 2016-09-05 | 2 | 9 | 鄭惟桐 先勝 孟辰 | 125 | 飛相對左中炮 | 8903 | 2016第7屆楊官璘杯專業(yè)男子組 | 2016-09-05 17:38:05 |
15 | 2015-11-27 | 4 | 1 | 孟辰 先和 鄭惟桐 | 178 | 五七炮互進三兵對屏風馬邊卒右馬外盤河 | 4829 | 2015全國個人賽男子甲組 | 2015-11-28 11:49:33 |
16 | 2015-11-27 | 4 | 1 | 鄭惟桐 先勝 孟辰 | 145 | 飛相對左中炮 | 13683 | 2015全國個人賽男子甲組 | 2015-11-27 17:52:00 |
17 | 2015-11-05 | 25 | 2 | 孟辰 先和 鄭惟桐 | 115 | 飛相對進左馬 | 3099 | 2015全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2015-11-06 01:14:07 |
18 | 2015-02-24 | 7 | 2 | 鄭惟桐 先勝 孟辰 | 153 | 飛相對左過宮炮 | 7666 | 2015福建晉江張瑞圖杯預賽 | 2015-02-25 01:48:56 |
19 | 2013-11-09 | 4 | 2 | 鄭惟桐 先和 孟辰 | 108 | 仙人指路轉左中炮對卒底炮飛左象 | 3552 | 2013年全國象棋個人賽男甲 | 2013-11-09 16:48:25 |
20 | 2013-02-20 | 11 | 3 | 鄭惟桐 先和 孟辰 | 332 | 仙人指路轉左中炮對卒底炮飛左象 | 3357 | 2013晉江張瑞圖杯象棋公開賽 | 2013-02-20 16:05:56 |
21 | 2013-01-02 | 5 | 1 | 鄭惟桐 先勝 孟辰 | 73 | 中炮左邊馬對屏風馬 | 5343 | 2013河南文華杯象棋公開賽 | 2013-01-02 18:54:46 |
22 | 2012-04-27 | 6 | 3 | 孟辰 先和 鄭惟桐 | 69 | 飛相對左過宮炮 | 2956 | 2012周莊杯象棋大師賽預賽D組 | 2012-04-27 14:09:39 |
23 | 2011-07-20 | 16 | 3 | 鄭惟桐 先和 孟辰 | 127 | 飛相進七兵對右士角炮 | 3879 | 2011伊泰杯象棋甲級聯(lián)賽 | 2011-07-20 17:24:33 |
24 | 2011-06-01 | 7 | 2 | 孟辰 先和 鄭惟桐 | 141 | 仙人指路轉左中炮對卒底炮飛左象 | 4372 | 2011伊泰杯象棋甲級聯(lián)賽 | 2011-06-01 16:12:32 |
25 | 2011-01-27 | 2 | 13 | 孟辰 先和 鄭惟桐 | 86 | 飛相對左過宮炮 | 3365 | 2011重慶賀歲杯象棋個人賽 | 2011-01-27 17:22:10 |
26 | 2010-09-08 | 14 | 4 | 孟辰 先負 鄭惟桐 | 46 | 中炮左邊馬對屏風馬 | 7195 | 2010全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2010-09-08 16:15:02 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |