序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開(kāi)局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱(chēng) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-08-26 | 16 | 1 | 王廓 先勝 劉子健 | 156 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 2024 | 2023全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-08-26 21:37:35 |
2 | 2023-08-26 | 16 | 1 | 劉子健 先和 王廓 | 102 | 對(duì)兵局 | 1478 | 2023全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-08-26 21:37:29 |
3 | 2021-01-10 | 3 | 24 | 劉子健 先和 王廓 | 80 | 五六炮左正馬對(duì)反宮馬 | 2303 | 2020年全國(guó)象棋個(gè)人賽男子乙組 | 2021-01-10 12:30:10 |
4 | 2020-11-10 | 3 | 1 | 劉子健 先和 王廓 | 50 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 1747 | 2020年全國(guó)象棋團(tuán)體賽男子組 | 2020-12-07 17:21:02 |
5 | 2013-03-17 | 5 | 17 | 王廓 先和 劉子健 | 69 | 飛相轉(zhuǎn)屏風(fēng)馬對(duì)左中炮 | 2227 | 2013江蘇第22屆金箔杯預(yù)賽 | 2013-03-17 12:06:23 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |