序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-08-24 | 4 | 11 | 馬維維 先和 張彬 | 60 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬平炮兌車 | 1872 | 2013江蘇東臺市第二屆群文杯 | 2013-08-25 11:08:49 |
2 | 2013-03-09 | 8 | 2 | 張彬 先和 馬維維 | 108 | 對兵互進右馬局 | 2037 | 2013上海第三屆同峰杯象棋賽 | 2013-03-09 18:30:12 |
3 | 2012-11-03 | 8 | 2 | 張彬 先勝 馬維維 | 71 | 對兵互進右馬局 | 2496 | 2012第8屆弈杰杯象棋公開賽 | 2012-11-03 21:56:11 |
4 | 2011-03-27 | 1 | 8 | 張彬 先負 馬維維 | 64 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬平炮兌車 | 3287 | 2011馬鞍山好口福杯公開賽決賽 | 2011-03-27 21:05:19 |
5 | 2011-03-27 | 1 | 8 | 馬維維 先和 張彬 | 44 | 對兵互進右馬局 | 2495 | 2011馬鞍山好口福杯公開賽決賽 | 2011-03-27 21:05:07 |
6 | 2011-03-27 | 1 | 8 | 張彬 先和 馬維維 | 24 | 對兵轉(zhuǎn)兵底炮對左中炮 | 2593 | 2011馬鞍山好口福杯公開賽決賽 | 2011-03-27 21:04:51 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |