序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開(kāi)局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-21 | 1 | 2 | 周軍 先負(fù) 孟辰 | 148 | 中炮過(guò)河炮對(duì)左三步虎 | 8829 | 2019年全國(guó)象棋個(gè)人賽男子乙組 | 2019-11-21 15:58:48 |
2 | 2019-11-09 | 1 | 3 | 孟辰 先勝 周軍 | 75 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對(duì)卒底炮 | 4400 | 2019第4屆智運(yùn)會(huì)專業(yè)男子個(gè)人 | 2019-11-10 00:14:59 |
3 | 2015-11-25 | 2 | 8 | 周軍 先負(fù) 孟辰 | 52 | 中炮過(guò)河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬左馬盤河 | 7415 | 2015全國(guó)個(gè)人賽男子甲組 | 2015-11-25 20:42:02 |
4 | 2015-11-25 | 2 | 8 | 孟辰 先和 周軍 | 108 | 飛相進(jìn)七兵對(duì)右士角炮 | 2955 | 2015全國(guó)個(gè)人賽男子甲組 | 2015-11-25 11:38:15 |
5 | 2015-04-11 | 4 | 2 | 周軍 先負(fù) 孟辰 | 64 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 4895 | 2015全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽選拔賽 | 2015-04-11 11:43:53 |
6 | 2015-02-23 | 5 | 6 | 孟辰 先勝 周軍 | 61 | 中炮巡河炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 4151 | 2015福建晉江張瑞圖杯預(yù)賽 | 2015-02-23 16:52:15 |
7 | 2012-08-25 | 4 | 10 | 周軍 先負(fù) 孟辰 | 116 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 2631 | 2012江蘇東臺(tái)市首屆群文杯 | 2012-08-26 00:34:55 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |