序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-23 | 3 | 7 | 孫逸陽(yáng) 先和 王禹博 | 49 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 1343 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)男子組 | 2023-09-24 16:25:32 |
2 | 2023-02-10 | 14 | 3 | 王禹博 先負(fù) 孫逸陽(yáng) | 96 | 中炮對(duì)進(jìn)左馬 | 1228 | 2022全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-02-10 23:29:29 |
3 | 2023-02-10 | 14 | 3 | 王禹博 先和 孫逸陽(yáng) | 112 | 中炮對(duì)左炮封車 | 1057 | 2022全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-02-10 23:29:23 |
4 | 2023-02-10 | 14 | 3 | 孫逸陽(yáng) 先和 王禹博 | 56 | 中炮過(guò)河車七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 1216 | 2022全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2023-02-10 23:29:17 |
5 | 2021-01-09 | 2 | 14 | 孫逸陽(yáng) 先和 王禹博 | 70 | 飛相進(jìn)七兵對(duì)右士角炮 | 1782 | 2020年全國(guó)象棋個(gè)人賽男子乙組 | 2021-01-09 22:49:16 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |