序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開(kāi)局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱(chēng) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-11-24 | 21 | 2 | 金波 先勝 劉明 | 101 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬進(jìn)7卒 | 3427 | 2018全國(guó)象棋男子甲級(jí)聯(lián)賽 | 2018-11-24 17:36:01 |
2 | 2013-11-10 | 5 | 19 | 金波 先和 劉明 | 62 | 飛相互進(jìn)七兵局 | 2472 | 2013年全國(guó)象棋個(gè)人賽男甲 | 2014-03-19 18:52:47 |
3 | 2013-05-10 | 4 | 3 | 劉明 先和 金波 | 84 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 2680 | 2013全國(guó)象棋甲級(jí)聯(lián)賽 | 2013-05-10 15:31:23 |
4 | 2011-11-11 | 4 | 1 | 金波 先和 劉明 | 76 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 2676 | 第2屆智運(yùn)會(huì)象棋專(zhuān)業(yè)男子個(gè)人 | 2011-11-11 17:07:28 |
5 | 1 | 0 | 金波 先勝 劉明 | 121 | 飛相對(duì)進(jìn)7卒 | 3155 | 2005年男乙個(gè)人 | 2005-12-02 14:41:08 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |