序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2022-07-26 | 7 | 3 | 孫逸陽 先負 趙金成 | 66 | 中炮左邊馬對屏風馬 | 2639 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2022-07-26 14:30:54 |
2 | 2022-07-26 | 7 | 3 | 孫逸陽 先和 趙金成 | 86 | 中炮左邊馬對屏風馬 | 2183 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2022-07-26 14:30:47 |
3 | 2022-07-26 | 7 | 3 | 趙金成 先和 孫逸陽 | 40 | 中炮對左炮封車 | 2353 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2022-07-26 14:28:20 |
4 | 2019-04-12 | 5 | 2 | 孫逸陽 先和 趙金成 | 50 | 飛相進七兵對進右馬 | 2091 | 2019年全國象棋團體賽男子組 | 2019-04-12 16:49:13 |
5 | 2018-08-16 | 11 | 4 | 孫逸陽 先負 趙金成 | 68 | 飛相對進左馬 | 3516 | 2018全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2018-08-16 22:19:21 |
6 | 2014-05-28 | 7 | 6 | 趙金成 先和 孫逸陽 | 102 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進7卒 | 3110 | 2014全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2014-07-08 22:51:04 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |