序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-09-26 | 9 | 7 | 程鳴 先和 張學(xué)潮 | 50 | 飛相轉(zhuǎn)屏風(fēng)馬對左中炮 | 2689 | 2023第9屆楊官璘杯專業(yè)男子組 | 2023-09-26 13:02:19 |
2 | 2023-05-22 | 8 | 2 | 張學(xué)潮 先負 程鳴 | 80 | 對兵轉(zhuǎn)兵底炮 | 2083 | 2023全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-05-22 16:36:09 |
3 | 2021-11-03 | 17 | 2 | 張學(xué)潮 先勝 程鳴 | 139 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 1730 | 2021全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2021-11-03 22:01:35 |
4 | 2021-11-03 | 17 | 2 | 程鳴 先和 張學(xué)潮 | 40 | 對兵互進右馬局 | 1643 | 2021全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2021-11-03 22:01:27 |
5 | 2018-09-05 | 5 | 8 | 程鳴 先和 張學(xué)潮 | 50 | 中炮過河車互進七兵對屏風(fēng)馬左馬盤河 | 2250 | 2018第8屆楊官璘杯專業(yè)男子組 | 2018-09-05 15:14:05 |
6 | 2017-04-11 | 6 | 1 | 程鳴 先和 張學(xué)潮 | 50 | 對兵互進右馬局 | 1940 | 2017年全國象棋團體賽男子組 | 2017-04-11 20:02:57 |
7 | 2014-10-31 | 7 | 3 | 程鳴 先和 張學(xué)潮 | 50 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 2502 | 2014全國個人賽男子甲組初賽 | 2016-05-22 16:03:31 |
8 | 2014-05-11 | 3 | 3 | 程鳴 先和 張學(xué)潮 | 59 | 對兵局 | 2319 | 2014全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2014-05-12 13:31:33 |
9 | 2014-04-22 | 5 | 3 | 程鳴 先和 張學(xué)潮 | 102 | 對兵互進右馬局 | 2245 | 2014年男子象棋團體賽 | 2014-04-22 16:08:30 |
10 | 2012-05-08 | 1 | 5 | 張學(xué)潮 先和 程鳴 | 56 | 五七炮互進三兵對屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 3591 | 2012伊泰杯象棋甲級聯(lián)賽 | 2012-05-09 01:03:33 |
11 | 2011-11-11 | 2 | 2 | 張學(xué)潮 先和 程鳴 | 62 | 中炮對進右馬 | 2824 | 第2屆智運會象棋青年男子個人 | 2012-04-17 02:48:10 |
12 | 2012-03-23 | 10 | 6 | 程鳴 先和 張學(xué)潮 | 155 | 飛相對左過宮炮 | 2795 | 2012蔡倫竹海杯象棋精英賽 | 2012-03-23 17:55:35 |
13 | 2010-10-16 | 1 | 29 | 程鳴 先和 張學(xué)潮 | 101 | 中炮七路馬對屏風(fēng)馬 | 2912 | 2010全國象棋個人賽男子組 | 2010-10-30 14:45:37 |
14 | 2010-07-25 | 9 | 1 | 程鳴 先和 張學(xué)潮 | 106 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 5587 | 2010一級棋士賽 | 2010-07-29 12:12:03 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |