序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-24 | 24 | 2 | 趙鑫鑫 先勝 李鴻嘉 | 119 | 對兵互進右馬局 | 3908 | 2019全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2019-10-24 17:44:16 |
2 | 2014-10-28 | 2 | 18 | 趙鑫鑫 先勝 李鴻嘉 | 49 | 五七炮互進三兵對屏風馬邊卒右馬外盤河 | 4553 | 2014全國個人賽男子甲組初賽 | 2016-04-26 13:30:32 |
3 | 2012-03-20 | 4 | 5 | 趙鑫鑫 先和 李鴻嘉 | 126 | 五七炮互進三兵對屏風馬邊卒右馬外盤河 | 3154 | 2012蔡倫竹海杯象棋精英賽 | 2012-03-20 18:43:23 |
4 | 2011-06-27 | 11 | 3 | 趙鑫鑫 先勝 李鴻嘉 | 103 | 五六炮左正馬對反宮馬 | 8049 | 2011伊泰杯象棋甲級聯(lián)賽 | 2011-06-27 15:51:13 |
5 | 2011-02-16 | 3 | 4 | 李鴻嘉 先負 趙鑫鑫 | 146 | 飛相進三兵對進右馬 | 7102 | 2011惠州市迎春擂臺賽 | 2011-02-17 11:09:53 |
6 | 2009-11-14 | 4 | 0 | 趙鑫鑫 先勝 李鴻嘉 | 161 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 3987 | 2009首屆智運會象棋專業(yè)男子快棋 | 2009-12-24 15:18:34 |
7 | 2009-02-14 | 2 | 0 | 李鴻嘉 先負 趙鑫鑫 | 74 | 對兵轉(zhuǎn)兵底炮對右中炮 | 9938 | 第15屆廣州團體賽 | 2009-02-27 12:39:42 |
8 | 2008-11-03 | 1 | 0 | 李鴻嘉 先負 趙鑫鑫 | 106 | 中炮巡河車對屏風馬 | 8092 | 2008年全國象棋個人賽男子組決賽 | 2008-11-10 16:07:43 |
9 | 2008-04-12 | 21 | 0 | 李鴻嘉 先和 趙鑫鑫 | 122 | 五七炮互進三兵對屏風馬邊卒右馬外盤河 | 4808 | 08惠州華軒杯聯(lián)賽 | 2008-07-14 16:14:50 |
10 | 2008-04-12 | 2 | 0 | 趙鑫鑫 先和 李鴻嘉 | 62 | 中炮對左三步虎 | 4544 | 08惠州華軒杯聯(lián)賽 | 2008-04-13 21:26:36 |
11 | 2007-05-22 | 3 | 0 | 趙鑫鑫 先負 李鴻嘉 | 153 | 中炮左邊馬對屏風馬 | 6293 | 2007七斗星杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2007-06-03 00:56:22 |
12 | 2006-10-01 | 2 | 0 | 李鴻嘉 先負 趙鑫鑫 | 130 | 五六炮左邊馬對屏風馬 | 6246 | 2006第2屆楊官璘杯 | 2006-10-01 23:10:23 |
13 | 2004-05-18 | 5 | 0 | 趙鑫鑫 先負 李鴻嘉 | 124 | 五七炮對屏風馬進7卒 | 4585 | 2004年將軍杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |