序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 林宏敏 先負 金波 | 122 | 飛相對進7卒 | 3286 | 2001年BGN挑戰(zhàn)賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
2 | 1 | 0 | 金波 先勝 林宏敏 | 51 | 順炮直車對橫車 | 4367 | 2001年BGN挑戰(zhàn)賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
3 | 0 | 0 | 金波 先負 林宏敏 | 60 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬平炮兌車 | 2681 | 98年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
4 | 0 | 0 | 林宏敏 先勝 金波 | 74 | 飛相進三兵對進右馬 | 2753 | 94年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
5 | 0 | 0 | 林宏敏 先勝 金波 | 107 | 飛相對進右馬 | 2770 | 92年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |