序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-10-24 | 24 | 2 | 王躍飛 先和 金波 | 56 | 飛相進七兵對進右馬 | 2506 | 2019全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2019-10-24 21:14:17 |
2 | 2019-10-23 | 23 | 2 | 金波 先和 王躍飛 | 46 | 五七炮互進三兵對反宮馬 | 2628 | 2019全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2019-10-23 20:09:23 |
3 | 2015-09-22 | 7 | 3 | 王躍飛 先和 金波 | 51 | 飛相對進右馬 | 2186 | 2015第3屆智運會專業(yè)男子團體 | 2018-07-30 14:45:40 |
4 | 2011-10-21 | 7 | 10 | 王躍飛 先負 金波 | 92 | 五七炮互進三兵對屏風馬邊卒右馬外盤河 | 4448 | 2011年全國象棋個人賽男子組 | 2011-10-21 16:17:00 |
5 | 2008-04-12 | 7 | 0 | 金波 先勝 王躍飛 | 20 | 仙人指路互進右馬局 | 4244 | 08惠州華軒杯聯(lián)賽 | 2008-05-15 13:44:08 |
6 | 2008-04-12 | 7 | 0 | 金波 先勝 王躍飛 | 85 | 仙人指路互進右馬局 | 6323 | 08惠州華軒杯聯(lián)賽 | 2008-04-25 11:33:03 |
7 | 2006-12-12 | 3 | 0 | 金波 先勝 王躍飛 | 87 | 兩頭蛇對進右馬 | 3940 | 2006大師賽男子組 | 2006-12-13 11:14:28 |
8 | 2006-04-29 | 20 | 0 | 金波 先和 王躍飛 | 104 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬平炮兌車 | 5177 | 2006啟新高爾夫全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2006-10-27 23:43:50 |
9 | 2006-04-29 | 3 | 0 | 王躍飛 先和 金波 | 98 | 仙人指路轉左中炮對卒底炮飛左象 | 4666 | 2006啟新高爾夫全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2006-05-10 17:41:21 |
10 | 2005-04-09 | 14 | 0 | 金波 先和 王躍飛 | 95 | 對兵局 | 3673 | 2005啟新高爾夫全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2005-11-05 13:53:01 |
11 | 2004-05-18 | 7 | 0 | 王躍飛 先和 金波 | 82 | 過宮炮對進左馬 | 3372 | 2004年將軍杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2005-11-05 13:53:01 |
12 | 6 | 0 | 金波 先勝 王躍飛 | 83 | 仙人指路轉左中炮對卒底炮飛右象 | 2759 | 2003年男乙個人 | 2005-11-05 13:53:01 | |
13 | 2002-11-02 | 10 | 0 | 金波 先負 王躍飛 | 79 | 兩頭蛇對進右馬 | 4027 | 2002年全國象棋個人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |