序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開(kāi)局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱(chēng) | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1999-05-11 | 7 | 0 | 柳大華 先勝 吳貴臨 | 112 | 對(duì)兵局 | 4226 | 第10屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:38:09 |
2 | 1998-04-06 | 1 | 0 | 柳大華 先負(fù) 吳貴臨 | 117 | 中炮巡河炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 3287 | 第09屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:34:50 |
3 | 1996-04-15 | 0 | 0 | 柳大華 先勝 吳貴臨 | 52 | 五六炮過(guò)河車(chē)對(duì)屏風(fēng)馬 | 4098 | 第07屆銀荔杯 | 2005-11-21 16:02:58 |
4 | 1995-04-06 | 0 | 0 | 吳貴臨 先勝 柳大華 | 85 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬進(jìn)7卒 | 3374 | 第06屆銀荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
5 | 1997-04-20 | 0 | 0 | 柳大華 先勝 吳貴臨 | 75 | 對(duì)兵局 | 3366 | 第08屆銀荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
6 | 2000 | 0 | 0 | 柳大華 先負(fù) 吳貴臨 | 117 | 對(duì)兵轉(zhuǎn)兵底炮對(duì)左中炮 | 2879 | 第11屆銀荔杯 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |