序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-07-03 | 11 | 1 | 黃海林 先勝 卜鳳波 | 193 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛右象 | 6100 | 2013全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2013-07-03 16:23:43 |
2 | 2010-08-17 | 13 | 0 | 卜鳳波 先勝 黃海林 | 61 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 5294 | 2010全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2010-08-17 14:58:50 |
3 | 3 | 0 | 卜鳳波 先和 黃海林 | 62 | 五七炮互進(jìn)三兵對屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 2907 | 05威凱房產(chǎn)杯排名賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
4 | 0 | 0 | 卜鳳波 先勝 黃海林 | 95 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 3703 | 1995年全國象棋個人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 | |
5 | 0 | 0 | 卜鳳波 先和 黃海林 | 66 | 對兵互進(jìn)右馬局 | 2616 | 1998年全國象棋個人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 | |
6 | 9 | 0 | 卜鳳波 先勝 黃海林 | 75 | 對兵轉(zhuǎn)兵底炮對左中炮 | 2892 | 1999年全國象棋個人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |