序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-02-09 | 12 | 4 | 陳富杰 先負(fù) 洪智 | 92 | 起馬轉(zhuǎn)中炮對進(jìn)7卒 | 1628 | 2022全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2023-02-09 23:18:13 |
2 | 2019-01-19 | 1 | 4 | 洪智 先勝 陳富杰 | 49 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬上士 | 6416 | 2019第七財神杯視頻快棋賽 | 2019-01-19 15:06:52 |
3 | 2019-01-19 | 1 | 4 | 陳富杰 先和 洪智 | 56 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進(jìn)7卒 | 3011 | 2019第七財神杯視頻快棋賽 | 2019-01-19 14:44:31 |
4 | 2018-12-22 | 26 | 2 | 陳富杰 先負(fù) 洪智 | 78 | 飛相進(jìn)三兵對進(jìn)右馬 | 3826 | 2018全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2018-12-22 12:46:33 |
5 | 2013-05-09 | 3 | 2 | 陳富杰 先和 洪智 | 38 | 飛相轉(zhuǎn)屏風(fēng)馬對左中炮 | 3452 | 2013全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2013-05-10 02:37:32 |
6 | 2011-11-10 | 7 | 4 | 洪智 先勝 陳富杰 | 47 | 對兵局 | 4558 | 第2屆智運會象棋專業(yè)男子快棋 | 2011-11-10 16:12:25 |
7 | 0 | 0 | 陳富杰 先負(fù) 洪智 | 23 | 飛相進(jìn)右馬對左過宮炮 | 3412 | 2001全國大師賽 | 2011-07-07 15:11:24 | |
8 | 2010-10-22 | 7 | 20 | 洪智 先勝 陳富杰 | 59 | 中炮對右三步虎 | 5846 | 2010全國象棋個人賽男子組 | 2010-12-23 00:11:51 |
9 | 2009-11-26 | 5 | 0 | 洪智 先勝 陳富杰 | 129 | 五七炮互進(jìn)三兵對屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 7855 | 2009年全國象棋個人賽男子組決賽 | 2009-11-30 16:05:50 |
10 | 2008-04-12 | 15 | 0 | 洪智 先勝 陳富杰 | 139 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬平炮兌車 | 8618 | 08惠州華軒杯聯(lián)賽 | 2008-06-25 20:02:54 |
11 | 2004-05-18 | 20 | 0 | 陳富杰 先和 洪智 | 20 | 起馬互進(jìn)七兵局 | 3355 | 2004年將軍杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2005-11-05 13:53:01 |
12 | 4 | 0 | 洪智 先和 陳富杰 | 64 | 對兵互進(jìn)右馬局 | 2806 | 2003年全國象棋個人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |