序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-05-08 | 2 | 4 | 金波 先和 陶漢明 | 84 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬左馬盤河 | 3616 | 2013全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2013-05-08 16:04:41 |
2 | 2009-11-14 | 9 | 10 | 金波 先勝 陶漢明 | 51 | 中炮對進(jìn)左馬 | 3837 | 2009首屆智運(yùn)會象棋男子個(gè)人 | 2011-03-04 12:11:33 |
3 | 2010-05-07 | 5 | 1 | 陶漢明 先和 金波 | 73 | 仙人指路對進(jìn)右馬 | 3718 | 伊泰杯全國精英賽 | 2010-05-07 11:09:31 |
4 | 2009-06-19 | 15 | 0 | 陶漢明 先和 金波 | 44 | 中炮過河炮對左三步虎 | 4432 | 2009惠州華軒杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2009-09-18 00:13:12 |
5 | 2008-04-12 | 11 | 0 | 金波 先和 陶漢明 | 234 | 五七炮互進(jìn)三兵對屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 4491 | 08惠州華軒杯聯(lián)賽 | 2008-05-29 01:38:38 |
6 | 2008-03-05 | 6 | 0 | 陶漢明 先和 金波 | 70 | 中炮對左三步虎 | 5086 | 08威凱房地產(chǎn)杯 | 2008-03-07 18:34:39 |
7 | 2003-08-20 | 1 | 0 | 陶漢明 先和 金波 | 143 | 過宮炮對左中炮 | 3543 | 2003銀荔杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2005-11-05 13:53:01 |
8 | 0 | 0 | 陶漢明 先負(fù) 金波 | 216 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進(jìn)7卒 | 3105 | 02年團(tuán)體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
9 | 0 | 0 | 陶漢明 先勝 金波 | 65 | 對兵轉(zhuǎn)兵底炮對右中炮 | 4351 | 1995年全國象棋個(gè)人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 | |
10 | 0 | 0 | 陶漢明 先和 金波 | 28 | 中炮邊相對左三步虎騎河車 | 2607 | 1997年全國象棋個(gè)人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 | |
11 | 0 | 0 | 金波 先和 陶漢明 | 97 | 飛相對右過宮炮 | 2585 | 1998年全國象棋個(gè)人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 | |
12 | 5 | 0 | 金波 先負(fù) 陶漢明 | 124 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛右象 | 2920 | 2000年全國象棋個(gè)人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 | |
13 | 2 | 0 | 陶漢明 先負(fù) 金波 | 172 | 對兵轉(zhuǎn)兵底炮對左中炮 | 3129 | 2001年全國象棋個(gè)人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 | |
14 | 2002-11-02 | 4 | 0 | 金波 先負(fù) 陶漢明 | 134 | 仙人指路對飛象 | 3477 | 2002年全國象棋個(gè)人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 |
15 | 2004-11-02 | 8 | 0 | 陶漢明 先勝 金波 | 62 | 五六炮左正馬對反宮馬 | 7311 | 2004年全國象棋個(gè)人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |