序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 | 比賽名稱 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2009-06-13 | 2 | 0 | 黃海林 先和 徐天紅 | 57 | 中炮七路馬對屏風馬 | 2778 | 2009蔡倫竹海杯精英賽 | 2009-06-15 11:41:40 |
2 | 2007-05-22 | 9 | 0 | 徐天紅 先負 黃海林 | 104 | 過宮炮對進左馬 | 12195 | 2007七斗星杯全國象棋甲級聯(lián)賽 | 2007-07-20 19:46:32 |
3 | 3 | 0 | 黃海林 先勝 徐天紅 | 61 | 五七炮對屏風馬進7卒 | 3966 | 2005年男乙個人 | 2005-12-02 14:41:12 | |
4 | 4 | 0 | 徐天紅 先和 黃海林 | 54 | 中炮巡河炮對屏風馬 | 11601 | 2005三環(huán)杯公開賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
5 | 0 | 0 | 徐天紅 先負 黃海林 | 171 | 五六炮對反宮馬 | 3592 | 00-01翔龍杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
6 | 0 | 0 | 黃海林 先勝 徐天紅 | 62 | 順炮其它局 | 3536 | 00-01翔龍杯 | 2005-11-05 13:53:01 | |
7 | 0 | 0 | 黃海林 先和 徐天紅 | 47 | 中炮右橫車對屏風馬 | 2449 | 98年團體賽 | 2005-11-05 13:53:01 | |
8 | 5 | 0 | 徐天紅 先和 黃海林 | 76 | 五七炮互進三兵對反宮馬 | 3190 | 1999年全國象棋個人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 | |
9 | 11 | 0 | 黃海林 先和 徐天紅 | 52 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬平炮兌車 | 3118 | 2001年全國象棋個人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 | |
10 | 2002-11-02 | 8 | 0 | 徐天紅 先和 黃海林 | 40 | 五七炮互進三兵對屏風馬邊卒右馬外盤河 | 3062 | 2002年全國象棋個人賽男子甲組 | 2005-11-05 13:53:01 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |