序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 | 比賽名稱 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-11-04 | 18 | 2 | 許銀川 先負(fù) 趙殿宇 | 68 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進(jìn)7卒 | 4584 | 2021全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2021-11-04 11:56:45 |
2 | 2017-08-05 | 19 | 4 | 許銀川 先和 趙殿宇 | 39 | 飛相對左中炮 | 5452 | 2017全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2017-08-05 21:45:03 |
3 | 2017-06-03 | 8 | 1 | 許銀川 先和 趙殿宇 | 77 | 飛相對左中炮 | 5072 | 2017全國象棋男子甲級聯(lián)賽 | 2017-06-03 13:59:39 |
4 | 2016-06-07 | 1 | 8 | 許銀川 先和 趙殿宇 | 39 | 中炮過河車七路馬對屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 10271 | 2016飛神杯全國象棋冠軍挑戰(zhàn)賽 | 2016-06-16 13:54:09 |
5 | 2016-06-07 | 1 | 8 | 趙殿宇 先負(fù) 許銀川 | 184 | 過宮炮對進(jìn)左馬 | 16891 | 2016飛神杯全國象棋冠軍挑戰(zhàn)賽 | 2016-06-16 13:54:02 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |