賽事搜索: | 快捷連接:正進(jìn)行 將進(jìn)行 已結(jié)束 業(yè)余英雄榜等級分賽事 所有比賽 |
序號 | 開始日期 | 結(jié)束日期 | 比賽名稱及信息連接 | 比賽連接 | 冠軍 | 獎金 | 總獎金 | 棋譜 | 輪數(shù) | 人數(shù) | 英雄榜 | 有分 | 占比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2013-03-30 | 2013-03-31 | 2013年廣東東莞鳳崗鎮(zhèn)象棋賽公開賽第一季度 | 規(guī)程 排名 團(tuán)體 對陣 棋譜 英文 | 趙汝權(quán) | 3500 | 12200 | 40 | 9 | 124 | 2342.0 | 59 | 47.6 |
2 | 2013-03-11 | 2013-03-21 | 2013年凱澳杯澳門象棋個人賽 | 規(guī)程 排名 對陣 棋譜 英文 | 曹巖磊 | 3000 | 10500 | 13 | 9 | 24 | 2325.8 | 15 | 62.5 |
3 | 2013-03-17 | 2013-03-18 | 2013江蘇省第22屆金箔杯象棋公開賽決賽 | 規(guī)程 排名 對陣 棋譜 英文 | 程鳴 | 10000 | 28200 | 44 | 5 | 32 | 2436.6 | 30 | 93.8 |
4 | 2013-03-16 | 2013-03-17 | 2013江蘇省第22屆金箔杯象棋公開賽預(yù)賽 | 規(guī)程 排名 對陣 棋譜 英文 | - | 112 | 7 | 130 | 2348.5 | 60 | 46.2 | ||
5 | 2013-03-08 | 2013-03-10 | 2013年上海第三屆“同峰杯”象棋大賽 | 規(guī)程 排名 對陣 棋譜 英文 | 姚洪新 | 12000 | 39400 | 203 | 11 | 108 | 2389.5 | 89 | 82.4 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |