亚拍精品一区二区三区,日韩中文字幕v亚洲中文字幕,久久精品久久toko,亚洲国产精品久久艾草纯爱

        中體象棋網(wǎng) 象棋賽事
        象棋棋手
        象棋開局
        象棋論壇
        您的位置:首頁(yè) -> 象棋賽事 -> 2011年第二屆廣東高校棋類聯(lián)賽象棋 第8輪對(duì)陣成績(jī)
        2011年第二屆廣東高校棋類聯(lián)賽象棋:信息 規(guī)程 排名 英文 團(tuán)體 英文 對(duì)陣 統(tǒng)計(jì) 棋譜
        2011年第二屆廣東高校棋類聯(lián)賽象棋 -> 第8輪 對(duì)陣成績(jī) 上一輪 下一輪
        臺(tái)號(hào)編號(hào)紅方單位積分紅方姓名結(jié)果黑方姓名積分黑方單位編號(hào)棋譜備注/勝率英雄榜變動(dòng)
        130中山大學(xué)6李 鋒負(fù) 陳文聰6.5華南農(nóng)業(yè)67 棋譜 [1] 0% -12.50 VS +12.50
        2100廣科(珠6吳百隆負(fù) 陳健纘6暨南大學(xué)40   [1] 0% -12.50 VS +12.50
        3107暨南大學(xué)5.5藍(lán)政鴻負(fù) 黃文毅6華南農(nóng)業(yè)41   [1] 0% -12.50 VS +12.50
        44廣東商學(xué)5.5謝瀚睿 鄧炎君5.5個(gè)人121   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        5112廣科(珠5.5張俊達(dá)負(fù) 林俊達(dá)5.5中山大學(xué)87   [1] 0% -12.50 VS +12.50
        616廣工華立5楊德明負(fù) 唐立鴻5.5南方醫(yī)科137   [1] 0% -12.50 VS +12.50
        722暨南大學(xué)5陳隨勛負(fù) 杜子龍5華南農(nóng)業(yè)122   -12.50 VS +12.50
        866廣東商學(xué)5張劍偉 阮 洋5華南農(nóng)業(yè)47   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        950廣東食品5呂誠(chéng)凱 胡耀鴻5華南理工77   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        10132暨南大學(xué)5劉 洋 李鵬飛5廣外55   [1] 50% +0.00 VS +0.00
        11139個(gè)人5謝雨新負(fù) 顏志豪5廣東食品61   -12.50 VS +12.50
        1297中山大學(xué)5張浩洋 何永樂5華南農(nóng)業(yè)63   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        13594.5黃文慧負(fù) 林焯文4.5廣大松田7   [1] 0% -12.50 VS +12.50
        1472廣東商學(xué)4.5劉成龍 鄭劍雨4.5個(gè)人11   +12.50 VS -12.50
        1515廣東藥學(xué)4.5魏志堅(jiān) 張權(quán)勝4.5華軟113   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        1675廣外4.5吳永東負(fù) 李 元4.521   -12.50 VS +12.50
        17104廣東工業(yè)4.5楊奕宏負(fù) 魏辰光4.5華南理工31   [1] 0% -12.50 VS +12.50
        18115個(gè)人4.5丘一洲 薛德佳4.5廣大松田37   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        1948中山大學(xué)4.5董俊杰 譚琳琳4.5個(gè)人69 棋譜 [1] 50% +1.75 VS -1.05
        20130廣外4.5盧錦榮 林煥偉4個(gè)人2   +12.50 VS -12.50
        2182廣科(珠4鐘啟星 孫凱軒4華南理工5   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        2274廣技師天4胡衛(wèi)權(quán) 黃駿駒4廣東工業(yè)13   +0.00 VS +0.00
        2324廣科(珠4鄧杰輝 羅展遠(yuǎn)4廣東藥學(xué)79   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        2486華軟4劉科明負(fù) 何 文4中山大學(xué)25   [1] 0% -12.50 VS +12.50
        2536仲愷4黃強(qiáng)熙負(fù) 葉偉豐4南方醫(yī)科80   [1] 0% -12.50 VS +12.50
        2698華軟4黃俊鵬 陳立斌4廣技師天54   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        2760廣科(珠4蔡光惠 黃曉駿4廣東藥學(xué)91   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        2868廣東商學(xué)4趙祖樑 蘇達(dá)遠(yuǎn)4廣大松田101   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        29116個(gè)人4劉鵬明負(fù) 黃穩(wěn)志4個(gè)人70   [1] 0% -12.50 VS +12.50
        30133華南理工4黃天貴負(fù) 鄭創(chuàng)雄4暨南大學(xué)73   -12.50 VS +12.50
        316仲愷3.5李偉江 黃建源3.5廣東藥學(xué)103   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        3223廣東商學(xué)3.5陳嘉輝 梁滿達(dá)3.5個(gè)人76   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        3383廣東工業(yè)3.5楊浩彬負(fù) 郭俊賢3.5華南理工27   [1] 0% -12.50 VS +12.50
        3488個(gè)人3.5陳學(xué)元負(fù) 李惠成3.5個(gè)人39   [1] 0% -12.50 VS +12.50
        3592南方醫(yī)科3.5冼宇騰負(fù) 梁大就3.5個(gè)人45   [1] 0% -12.50 VS +12.50
        36108個(gè)人3.5李 威 麥禎治3.5廣工華立51   [1] 50% +0.00 VS +0.00
        3756仲愷3.5朱志業(yè) 鐘立城3.5廣東藥學(xué)119   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        3862個(gè)人3.5車文鑒 區(qū)忠明3.5個(gè)人123   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        39134廣外3.5鐘洪敏 李 卓3.5廣州鐵路64   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        4094廣東工業(yè)3王曉斌負(fù) 鄭 陽(yáng)3廣外1   [1] 0% -12.50 VS +12.50
        413廣東水利3楊偉輝負(fù) 李超華3仲愷99   [1] 0% -12.50 VS +12.50
        4296廣工華立3凌康健 馬凱源3個(gè)人18   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        43106仲愷3黃廣琨負(fù) 黃曉堅(jiān)3個(gè)人20   [1] 0% -12.50 VS +12.50
        4435個(gè)人3朱雄飛 洪浪琴3110   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        4543華軟3黃開馳 周 佺3廣大松田114   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        4649廣東食品3莊盛賢負(fù) 楊干新3廣技師天117   [1] 0% -12.50 VS +12.50
        47127個(gè)人3劉付衍慈 李 錚3廣東水利81   [1] 50% +0.00 VS +0.00
        4884個(gè)人3黃偉添 葉 禎3廣工華立125   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        49136個(gè)人3王國(guó)齊負(fù) 莫通道3個(gè)人89   -12.50 VS +12.50
        5090廣工華立3鄧旭偉 岑勝發(fā)3廣東食品135   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        51129廣東工業(yè)3黃錦成 宋俊華2.5廣東水利33   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        5257個(gè)人2.5陳偉鵬負(fù) 李旨毅2.5廣大松田38   [1] 0% -12.50 VS +12.50
        5342廣東食品2.5陳應(yīng)霖 湯芷薇2.5華軟118   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        5493個(gè)人2.5張國(guó)成負(fù) 吳健彬2.5南方醫(yī)科58   [1] 0% -12.50 VS +12.50
        5528廣州鐵路2韓星星 羅志堅(jiān)2.5廣州鐵路95   +12.50 VS -12.50
        56120個(gè)人2李錦良 劉煌燈2個(gè)人26   [1] 100% +12.50 VS -12.50
        5744個(gè)人2李瑞斌負(fù) 李 剛2廣技師天126   -12.50 VS +12.50
        5865廣州鐵路2盧澤坤負(fù) 謝 寧2廣州鐵路128   [1] 0% -12.50 VS +12.50
        5971個(gè)人2凌 玲負(fù) 彭詠瑤2131   [1] 0% -12.50 VS +12.50
        60121林穎媚負(fù) 吳雄標(biāo)1.5廣技師天124   [1] 0% -12.50 VS +12.50
        6146廣東水利1.5陳德志負(fù) 梁智勇1廣東水利109   [1] 0% -12.50 VS +12.50
        Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng)