序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開(kāi)局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-09-19 | 4 | 4 | 趙鑫鑫 先負(fù) 王 廓 | 120 | 對(duì)兵轉(zhuǎn)兵底炮 | 6407 |
2 | 2021-09-19 | 4 | 3 | 王天一 先負(fù) 呂 欽 | 154 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 9485 |
3 | 2021-09-19 | 4 | 2 | 蔣 川 先負(fù) 徐 超 | 84 | 過(guò)宮炮局 | 5136 |
4 | 2021-09-19 | 4 | 2 | 徐 超 先和 蔣 川 | 98 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)反宮馬 | 2965 |
5 | 2021-09-19 | 4 | 1 | 洪 智 先勝 謝 靖 | 49 | 過(guò)宮炮對(duì)進(jìn)左馬 | 3989 |
6 | 2021-09-19 | 4 | 1 | 謝 靖 先和 洪 智 | 84 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 2111 |
7 | 2021-09-19 | 4 | 1 | 洪 智 先和 謝 靖 | 64 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 2039 |
8 | 2021-09-18 | 3 | 3 | 呂 欽 先勝 洪 智 | 269 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 5063 |
9 | 2021-09-18 | 3 | 1 | 謝 靖 先負(fù) 王天一 | 138 | 飛相轉(zhuǎn)屏風(fēng)馬對(duì)左中炮 | 6286 |
10 | 2021-09-18 | 3 | 2 | 王 廓 先負(fù) 徐 超 | 98 | 飛相對(duì)左過(guò)宮炮 | 3954 |
11 | 2021-09-18 | 3 | 4 | 趙鑫鑫 先負(fù) 蔣 川 | 46 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對(duì)卒底炮 | 3681 |
12 | 2021-09-18 | 3 | 4 | 蔣 川 先和 趙鑫鑫 | 57 | 飛相進(jìn)七兵對(duì)右士角炮 | 2143 |
13 | 2021-09-17 | 2 | 4 | 趙鑫鑫 先負(fù) 王天一 | 78 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 6168 |
14 | 2021-09-17 | 2 | 3 | 蔣 川 先勝 呂 欽 | 99 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 4626 |
15 | 2021-09-17 | 2 | 2 | 徐 超 先負(fù) 洪 智 | 54 | 飛相對(duì)進(jìn)3卒 | 3612 |
16 | 2021-09-17 | 2 | 2 | 洪 智 先和 徐 超 | 123 | 起馬互進(jìn)七兵局 | 2376 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |