序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021-08-02 | 7 | 2 | 蔣 川 先負(fù) 鄭惟桐 | 48 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 22850 |
2 | 2021-08-02 | 7 | 1 | 鄭惟桐 先和 蔣 川 | 95 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 8679 |
3 | 2021-08-02 | 7 | 5 | 李翰林 先負(fù) 武俊強(qiáng) | 150 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬進(jìn)3卒 | 6716 |
4 | 2021-08-02 | 7 | 4 | 李翰林 先和 武俊強(qiáng) | 67 | 對(duì)兵轉(zhuǎn)兵底炮對(duì)右中炮 | 3487 |
5 | 2021-08-02 | 7 | 3 | 武俊強(qiáng) 先和 李翰林 | 73 | 中炮過河炮對(duì)左三步虎 | 3423 |
6 | 2021-08-01 | 6 | 1 | 鄭惟桐 先勝 李翰林 | 67 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛右象 | 9684 |
7 | 2021-08-01 | 6 | 2 | 武俊強(qiáng) 先負(fù) 蔣 川 | 84 | 五七炮對(duì)屏風(fēng)馬進(jìn)3卒 | 6647 |
8 | 2021-08-01 | 5 | 3 | 王 廓 先勝 倪 敏 | 89 | 仙人指路對(duì)飛象 | 3791 |
9 | 2021-08-01 | 5 | 4 | 鐘少鴻 先勝 張會(huì)民 | 199 | 飛相互進(jìn)七兵局 | 2341 |
10 | 2021-08-01 | 5 | 2 | 蔣 川 先和 宿少峰 | 59 | 中炮對(duì)左三步虎 | 2349 |
11 | 2021-08-01 | 5 | 1 | 鄭惟桐 先和 武俊強(qiáng) | 82 | 對(duì)兵局 | 2421 |
12 | 2021-08-01 | 5 | 5 | 李翰林 先勝 劉 明 | 81 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 2345 |
13 | 2021-08-01 | 5 | 6 | 鄭一泓 先勝 鄭 欣 | 77 | 對(duì)兵局 | 2058 |
14 | 2021-07-31 | 4 | 2 | 武俊強(qiáng) 先和 蔣 川 | 81 | 中炮過河車七路馬對(duì)屏風(fēng)馬兩頭蛇 | 2149 |
15 | 2021-07-31 | 4 | 4 | 倪 敏 先和 鐘少鴻 | 48 | 列相局 | 1842 |
16 | 2021-07-31 | 4 | 5 | 張會(huì)民 先和 鄭一泓 | 67 | 飛相互進(jìn)七兵局 | 1552 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |