序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開(kāi)局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-09-13 | 3 | 3 | 黃竹風(fēng) 先勝 蔣 川 | 63 | 中炮過(guò)河炮對(duì)左三步虎 | 5864 |
2 | 2019-09-13 | 3 | 1 | 孟 辰 先勝 趙鑫鑫 | 39 | 起馬轉(zhuǎn)中炮對(duì)進(jìn)7卒 | 8522 |
3 | 2019-09-13 | 3 | 1 | 孟 辰 先和 趙鑫鑫 | 66 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 3144 |
4 | 2019-09-13 | 3 | 2 | 汪 洋 先和 王天一 | 188 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 4392 |
5 | 2019-09-13 | 3 | 4 | 周小平 先負(fù) 聶鐵文 | 52 | 中炮過(guò)河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 3136 |
6 | 2019-09-13 | 3 | 2 | 王天一 先和 汪 洋 | 86 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 3610 |
7 | 2019-09-13 | 3 | 2 | 王天一 先和 汪 洋 | 178 | 飛相橫車對(duì)右士角炮 | 3813 |
8 | 2019-09-13 | 2 | 2 | 汪 洋 先負(fù) 趙鑫鑫 | 120 | 起馬轉(zhuǎn)邊炮對(duì)進(jìn)7卒 | 4759 |
9 | 2019-09-13 | 2 | 1 | 王天一 先負(fù) 孟 辰 | 78 | 飛相對(duì)進(jìn)左馬 | 12313 |
10 | 2019-09-13 | 2 | 1 | 王天一 先和 孟 辰 | 42 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 5042 |
11 | 2019-09-13 | 2 | 3 | 黃竹風(fēng) 先勝 聶鐵文 | 43 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛右象 | 2896 |
12 | 2019-09-13 | 2 | 4 | 蔣 川 先勝 周小平 | 31 | 飛相轉(zhuǎn)屏風(fēng)馬對(duì)左中炮 | 3575 |
13 | 2019-09-12 | 1 | 1 | 王天一 先勝 聶鐵文 | 65 | 飛相對(duì)進(jìn)3卒 | 7415 |
14 | 2019-09-12 | 1 | 2 | 黃竹風(fēng) 先負(fù) 孟 辰 | 50 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 4252 |
15 | 2019-09-12 | 1 | 3 | 趙鑫鑫 先勝 蔣 川 | 72 | 中炮巡河炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 5566 |
16 | 2019-09-12 | 1 | 3 | 蔣 川 先和 趙鑫鑫 | 121 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 2603 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |