序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-08-04 | 9 | 5 | 吳衛(wèi)澤 先負(fù) 苗永鵬 | 64 | 過宮炮局 | 5281 |
2 | 2019-08-04 | 9 | 4 | 袁健翔 先勝 王宇航 | 101 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬上士 | 4402 |
3 | 2019-08-04 | 9 | 2 | 儲(chǔ)鎏輝 先和 黃仕清 | 38 | 仙人指路對(duì)飛象 | 2903 |
4 | 2019-08-04 | 8 | 5 | 儲(chǔ)鎏輝 先勝 陳漢華 | 55 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 3833 |
5 | 2019-08-04 | 8 | 4 | 于幼華 先勝 付嘉偉 | 73 | 飛相轉(zhuǎn)屏風(fēng)馬對(duì)左中炮 | 4532 |
6 | 2019-08-04 | 8 | 1 | 黃仕清 先和 黃竹風(fēng) | 39 | 仕角炮局 | 3218 |
7 | 2019-08-04 | 7 | 11 | 楊建平 先負(fù) 孫昕昊 | 72 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 3221 |
8 | 2019-08-04 | 7 | 7 | 張 偉 先負(fù) 王家瑞 | 54 | 起馬轉(zhuǎn)中炮對(duì)進(jìn)7卒 | 3037 |
9 | 2019-08-04 | 7 | 5 | 付嘉偉 先勝 許荷根 | 79 | 五六炮左正馬對(duì)反宮馬 | 2907 |
10 | 2019-08-04 | 7 | 4 | 袁健翔 先和 于幼華 | 63 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬上士 | 2661 |
11 | 2019-08-04 | 7 | 3 | 黃仕清 先勝 陳景快 | 68 | 邊馬局 | 3319 |
12 | 2019-08-04 | 7 | 2 | 陳漢華 先和 陳啟歡 | 64 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 2322 |
13 | 2019-08-04 | 7 | 1 | 黃竹風(fēng) 先勝 張 輝 | 61 | 仙人指路對(duì)飛象 | 3740 |
14 | 2019-08-04 | 6 | 7 | 苗永鵬 先負(fù) 陳漢華 | 142 | 對(duì)兵轉(zhuǎn)兵底炮對(duì)右中炮 | 2975 |
15 | 2019-08-04 | 6 | 3 | 付嘉偉 先負(fù) 陳景快 | 94 | 五六炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 2615 |
16 | 2019-08-04 | 6 | 1 | 孫昕昊 先負(fù) 黃竹風(fēng) | 44 | 過宮炮直車對(duì)左中炮 | 3236 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |