序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-11-18 | 7 | 1 | 趙鑫鑫 先和 洪 智 | 52 | 飛相進左馬對右士角炮 | 4937 |
2 | 2019-11-18 | 7 | 2 | 謝 靖 先和 黃竹風(fēng) | 50 | 飛相對進7卒 | 3654 |
3 | 2019-11-18 | 7 | 3 | 徐崇峰 先和 孫勇征 | 50 | 飛相進三兵對右士角炮 | 3024 |
4 | 2019-11-18 | 7 | 4 | 趙 瑋 先和 孫昕昊 | 40 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 3411 |
5 | 2019-11-18 | 7 | 1 | 鄭惟桐 先勝 鄭一泓 | 67 | 對兵互進右馬局 | 11293 |
6 | 2019-11-18 | 7 | 2 | 林文漢 先負 許銀川 | 60 | 仙人指路對飛象 | 10445 |
7 | 2019-11-18 | 7 | 3 | 李少庚 先負 張申宏 | 67 | 中炮對左炮封車 | 5959 |
8 | 2019-11-18 | 7 | 4 | 葉新洲 先負 孟 辰 | 34 | 對兵轉(zhuǎn)兵底炮 | 5808 |
9 | 2019-11-18 | 7 | 1 | 孫逸陽 先和 王 斌 | 64 | 飛相對左士角炮 | 3454 |
10 | 2019-11-18 | 7 | 2 | 劉子健 先和 徐 超 | 70 | 中炮過河車七路馬對屏風(fēng)馬 | 3093 |
11 | 2019-11-18 | 7 | 3 | 王躍飛 先和 謝 巋 | 46 | 對兵互進右馬局 | 2956 |
12 | 2019-11-18 | 7 | 4 | 陳富杰 先和 程 鳴 | 39 | 飛相對左士角炮 | 2556 |
13 | 2019-11-18 | 7 | 1 | 蔣 川 先和 宋國強 | 102 | 對兵局 | 2998 |
14 | 2019-11-18 | 7 | 2 | 崔 峻 先負 金 波 | 78 | 飛相對左士角炮 | 3309 |
15 | 2019-11-18 | 7 | 3 | 么 毅 先勝 楊成福 | 75 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛右象 | 3207 |
16 | 2019-11-18 | 7 | 4 | 楊柏林 先負 靳玉硯 | 70 | 五八炮對屏風(fēng)馬 | 3765 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |