序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開(kāi)局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2019-05-01 | 5 | 4 | 黎德志 先勝 程 琨 | 143 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 4867 |
18 | 2019-05-01 | 5 | 24 | 陳信安 先勝 郎祺琪 | 61 | 中炮過(guò)河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 3603 |
19 | 2019-05-01 | 5 | 15 | 許文學(xué) 先勝 李 勇 | 77 | 仙人指路對(duì)進(jìn)右馬 | 3161 |
20 | 2019-05-01 | 5 | 5 | 宿少峰 先和 嚴(yán) 勇 | 58 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛右象 | 2207 |
21 | 2019-05-01 | 5 | 9 | 韓彬彬 先負(fù) 姚思平 | 54 | 五六炮過(guò)河車對(duì)屏風(fēng)馬 | 3012 |
22 | 2019-05-01 | 5 | 8 | 趙 平 先負(fù) 楊建平 | 70 | 中炮對(duì)進(jìn)左馬 | 2285 |
23 | 2019-05-01 | 5 | 64 | 孫 文 先勝 陶大海 | 77 | 五六炮左正馬對(duì)反宮馬 | 2443 |
24 | 2019-05-01 | 5 | 2 | 趙攀偉 先勝 鄧普普 | 61 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 4048 |
25 | 2019-05-01 | 5 | 1 | 張 彬 先和 許文章 | 49 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 2487 |
26 | 2019-05-01 | 5 | 3 | 朱少鈞 先勝 米慶德 | 37 | 飛相對(duì)左過(guò)宮炮 | 2838 |
27 | 2019-05-01 | 4 | 13 | 童 欣 先負(fù) 冉志偉 | 128 | 對(duì)兵轉(zhuǎn)兵底炮 | 2178 |
28 | 2019-05-01 | 4 | 2 | 趙攀偉 先勝 許文學(xué) | 121 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 4263 |
29 | 2019-05-01 | 3 | 7 | 魏福兵 先勝 黃 偉 | 45 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 1865 |
30 | 2019-05-01 | 4 | 7 | 許文章 先勝 劉宗澤 | 87 | 仙人指路對(duì)飛象 | 3511 |
31 | 2019-05-01 | 4 | 1 | 米慶德 先勝 鹿小兵 | 109 | 中炮進(jìn)三兵對(duì)左炮封車轉(zhuǎn)列炮 | 2084 |
32 | 2019-05-01 | 4 | 3 | 鄧普普 先勝 魏福兵 | 65 | 中炮過(guò)河車對(duì)屏風(fēng)馬 | 1780 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |