序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-05-24 | 7 | 1 | 賴理兄 先負 謝 靖 | 120 | 仙人指路轉左中炮對卒底炮飛左象 | 5873 |
2 | 2019-05-24 | 7 | 5 | 洪家川 先負 薛涵第 | 62 | 中炮左邊馬對屏風馬 | 2884 |
3 | 2019-05-24 | 7 | 4 | 汪洋北 先和 濮方堯 | 63 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬平炮兌車 | 2403 |
4 | 2019-05-24 | 7 | 2 | 趙 瑋 先和 孫勇征 | 56 | 對兵互進右馬局 | 2805 |
5 | 2019-05-24 | 7 | 3 | 杜國勝 先負 華辰昊 | 78 | 仙人指路轉右中炮對卒底炮 | 2793 |
6 | 2019-05-23 | 5 | 5 | 方 毅 先負 薛涵第 | 34 | 飛相轉屏風馬對左中炮 | 2641 |
7 | 2019-05-23 | 5 | 4 | 趙 瑋 先和 華辰昊 | 79 | 仙人指路轉左中炮對卒底炮飛左象 | 2295 |
8 | 2019-05-23 | 5 | 3 | 賴理兄 先勝 汪洋北 | 73 | 對兵局 | 2766 |
9 | 2019-05-23 | 5 | 2 | 孫勇征 先勝 阮明日光 | 59 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬左馬盤河 | 4046 |
10 | 2019-05-23 | 5 | 1 | 謝 靖 先勝 濮方堯 | 97 | 對兵局 | 3180 |
11 | 2019-05-22 | 4 | 10 | 拉 泰 先勝 胡 躍 | 47 | 中炮進三兵對左炮封車轉列炮 | 2184 |
12 | 2019-05-22 | 4 | 1 | 華辰昊 先和 孫勇征 | 52 | 仙人指路轉左中炮對卒底炮飛左象 | 2194 |
13 | 2019-05-22 | 4 | 2 | 阮明日光 先和 趙 瑋 | 16 | 對兵互進右馬局 | 2036 |
14 | 2019-05-22 | 4 | 3 | 濮方堯 先勝 海彼德 | 69 | 起馬轉仕角炮對進7卒 | 1914 |
15 | 2019-05-22 | 4 | 4 | 杜國勝 先負 謝 靖 | 34 | 仙人指路轉右中炮對卒底炮 | 2740 |
16 | 2019-05-22 | 4 | 5 | 胡玉山 先負 賴理兄 | 94 | 起馬轉中炮對進7卒 | 2304 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |