序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開(kāi)局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-16 | 1 | 1 | 汪 洋 先勝 唐 丹 | 127 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 6584 |
2 | 2019-01-16 | 1 | 1 | 唐 丹 先和 汪 洋 | 82 | 順炮直車(chē)對(duì)緩開(kāi)車(chē) | 4367 |
3 | 2019-01-16 | 1 | 1 | 汪 洋 先勝 唐 丹 | 73 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 5656 |
4 | 2019-01-16 | 1 | 1 | 唐 丹 先勝 汪 洋 | 87 | 順炮直車(chē)對(duì)緩開(kāi)車(chē) | 11284 |
5 | 2019-01-16 | 1 | 1 | 唐 丹 先和 汪 洋 | 68 | 中炮巡河車(chē)對(duì)屏風(fēng)馬 | 9194 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |