序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019-01-22 | 5 | 1 | 洪 智 先和 鄭惟桐 | 100 | 對兵互進(jìn)右馬局 | 8800 |
2 | 2019-01-22 | 5 | 1 | 鄭惟桐 先勝 洪 智 | 37 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對屏風(fēng)馬左馬盤河 | 22838 |
3 | 2019-01-22 | 4 | 2 | 鄭惟桐 先勝 王天一 | 105 | 中炮左邊馬對屏風(fēng)馬 | 32045 |
4 | 2019-01-22 | 4 | 2 | 鄭惟桐 先和 王天一 | 52 | 中炮巡河車對屏風(fēng)馬 | 10368 |
5 | 2019-01-22 | 4 | 1 | 呂 欽 先和 洪 智 | 148 | 中炮對士角炮轉(zhuǎn)單提馬 | 5862 |
6 | 2019-01-22 | 4 | 2 | 王天一 先和 鄭惟桐 | 81 | 對兵局 | 8391 |
7 | 2019-01-22 | 4 | 1 | 洪 智 先勝 呂 欽 | 129 | 仙人指路對飛象 | 11586 |
8 | 2019-01-21 | 3 | 4 | 鄭惟桐 先勝 王 昊 | 80 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 13758 |
9 | 2019-01-21 | 3 | 4 | 鄭惟桐 先和 王 昊 | 59 | 過宮炮局 | 5735 |
10 | 2019-01-21 | 3 | 4 | 王 昊 先和 鄭惟桐 | 39 | 對兵轉(zhuǎn)兵底炮對右中炮 | 4798 |
11 | 2019-01-21 | 3 | 3 | 王天一 先勝 謝 靖 | 70 | 飛相轉(zhuǎn)屏風(fēng)馬對左中炮 | 17192 |
12 | 2019-01-21 | 3 | 3 | 謝 靖 先和 王天一 | 79 | 對兵互進(jìn)右馬局 | 6390 |
13 | 2019-01-21 | 3 | 2 | 呂 欽 先勝 孫勇征 | 33 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進(jìn)7卒 | 11844 |
14 | 2019-01-21 | 3 | 2 | 孫勇征 先負(fù) 呂 欽 | 64 | 中炮對反宮馬 | 9870 |
15 | 2019-01-21 | 3 | 1 | 洪 智 先和 陶漢明 | 59 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛右象 | 4299 |
16 | 2019-01-21 | 3 | 1 | 陶漢明 先負(fù) 洪 智 | 142 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對卒底炮 | 12194 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |