序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-12-12 | 5 | 1 | 唐 丹 先和 趙冠芳 | 113 | 對兵互進(jìn)右馬局 | 2264 |
2 | 2018-12-12 | 5 | 2 | 金海英 先負(fù) 王琳娜 | 56 | 中炮對士角炮轉(zhuǎn)單提馬 | 2882 |
3 | 2018-12-12 | 5 | 3 | 陳麗淳 先和 張國鳳 | 75 | 對兵互進(jìn)右馬局 | 2194 |
4 | 2018-12-12 | 5 | 4 | 尤穎欽 先和 黨國蕾 | 51 | 對兵互進(jìn)右馬局 | 2010 |
5 | 2018-12-12 | 5 | 5 | 伍 霞 先和 陳幸琳 | 36 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進(jìn)7卒 | 2151 |
6 | 2018-12-11 | 4 | 5 | 趙冠芳 先勝 伍 霞 | 73 | 五六炮左正馬對反宮馬 | 3208 |
7 | 2018-12-11 | 4 | 4 | 張國鳳 先勝 尤穎欽 | 50 | 仕角炮局 | 2740 |
8 | 2018-12-11 | 4 | 3 | 陳幸琳 先負(fù) 金海英 | 90 | 仙人指路對飛象 | 2387 |
9 | 2018-12-11 | 4 | 1 | 王琳娜 先和 唐 丹 | 74 | 飛相進(jìn)七兵對右士角炮 | 2375 |
10 | 2018-12-11 | 4 | 2 | 陳麗淳 先和 黨國蕾 | 104 | 對兵局 | 2042 |
11 | 2018-12-11 | 3 | 3 | 金海英 先和 趙冠芳 | 156 | 中炮對進(jìn)左馬 | 2260 |
12 | 2018-12-11 | 3 | 1 | 唐 丹 先勝 張國鳳 | 42 | 對兵局 | 4715 |
13 | 2018-12-11 | 3 | 5 | 尤穎欽 先勝 伍 霞 | 105 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對進(jìn)7卒 | 2963 |
14 | 2018-12-11 | 3 | 2 | 王琳娜 先和 陳麗淳 | 84 | 對兵互進(jìn)右馬局 | 5480 |
15 | 2018-12-11 | 3 | 4 | 黨國蕾 先和 陳幸琳 | 109 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 2160 |
16 | 2018-12-10 | 2 | 5 | 伍 霞 先負(fù) 黨國蕾 | 38 | 中炮巡河炮對屏風(fēng)馬 | 2328 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |