序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開(kāi)局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-09-07 | 11 | 1 | 趙殿宇 先和 姚洪新 | 51 | 飛相對(duì)進(jìn)3卒 | 2409 |
2 | 2018-09-07 | 11 | 2 | 張申宏 先負(fù) 蔡佑廣 | 56 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 2682 |
3 | 2018-09-06 | 10 | 1 | 李翰林 先和 趙殿宇 | 51 | 飛相對(duì)進(jìn)3卒 | 2961 |
4 | 2018-09-06 | 10 | 17 | 李祖高 先負(fù) 王 昊 | 86 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤(pán)河 | 4740 |
5 | 2018-09-06 | 10 | 4 | 黃光穎 先勝 陸安京 | 71 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 2683 |
6 | 2018-09-06 | 10 | 3 | 張 彬 先勝 金 松 | 71 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 3643 |
7 | 2018-09-06 | 10 | 11 | 黃仕清 先勝 孫昕昊 | 101 | 仙人指路對(duì)進(jìn)右馬 | 2565 |
8 | 2018-09-06 | 10 | 5 | 姚洪新 先勝 伍世欽 | 114 | 順炮直車(chē)對(duì)緩開(kāi)車(chē) | 3793 |
9 | 2018-09-06 | 10 | 2 | 蔡佑廣 先勝 才 溢 | 114 | 順炮直車(chē)對(duì)緩開(kāi)車(chē) | 3698 |
10 | 2018-09-06 | 9 | 21 | 李鴻嘉 先勝 趙旸鶴 | 91 | 五六炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 2702 |
11 | 2018-09-06 | 9 | 19 | 林進(jìn)春 先勝 錢(qián) 君 | 62 | 過(guò)宮炮局 | 2734 |
12 | 2018-09-06 | 9 | 16 | 吉星海 先負(fù) 高 菲 | 66 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 2065 |
13 | 2018-09-06 | 9 | 11 | 黃海林 先負(fù) 徐 昊 | 80 | 對(duì)兵局 | 1999 |
14 | 2018-09-06 | 10 | 6 | 宿少峰 先負(fù) 張申宏 | 110 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛左象 | 2250 |
15 | 2018-09-06 | 9 | 10 | 梁運(yùn)龍 先負(fù) 宿少峰 | 154 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2338 |
16 | 2018-09-06 | 9 | 8 | 徐崇峰 先負(fù) 張申宏 | 78 | 起馬轉(zhuǎn)仕角炮對(duì)進(jìn)7卒 | 2170 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |