序號 | 比賽日期 | 輪次 | 臺號 | 對陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-09-07 | 9 | 5 | 劉 歡 先和 王琳娜 | 53 | 中炮左邊馬對屏風馬 | 2170 |
2 | 2018-09-07 | 9 | 4 | 梁妍婷 先負 黨國蕾 | 70 | 中炮對進左馬 | 2394 |
3 | 2018-09-07 | 9 | 3 | 陳麗淳 先勝 張國鳳 | 105 | 對兵互進右馬局 | 2874 |
4 | 2018-09-07 | 9 | 2 | 時鳳蘭 先負 唐思楠 | 110 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬平炮兌車 | 3049 |
5 | 2018-09-07 | 9 | 1 | 陳幸琳 先和 唐 丹 | 63 | 起馬轉(zhuǎn)中炮對進7卒 | 2446 |
6 | 2018-09-06 | 8 | 5 | 唐思楠 先和 陳幸琳 | 140 | 中炮巡河炮對屏風馬 | 2025 |
7 | 2018-09-06 | 8 | 4 | 張國鳳 先勝 時鳳蘭 | 55 | 仕角炮轉(zhuǎn)反宮馬對右中炮 | 2322 |
8 | 2018-09-06 | 8 | 3 | 黨國蕾 先負 陳麗淳 | 59 | 對兵互進右馬局 | 2424 |
9 | 2018-09-06 | 8 | 2 | 王琳娜 先和 梁妍婷 | 102 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 1939 |
10 | 2018-09-06 | 8 | 1 | 唐 丹 先和 劉 歡 | 110 | 中炮右橫車對屏風馬 | 2090 |
11 | 2018-09-06 | 7 | 5 | 梁妍婷 先和 劉 歡 | 53 | 中炮過河車互進七兵對屏風馬上士 | 1948 |
12 | 2018-09-06 | 7 | 4 | 陳麗淳 先和 王琳娜 | 85 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對卒底炮飛左象 | 2088 |
13 | 2018-09-06 | 7 | 3 | 時鳳蘭 先負 黨國蕾 | 48 | 中炮對進左馬 | 1985 |
14 | 2018-09-06 | 7 | 2 | 陳幸琳 先勝 張國鳳 | 83 | 對兵局 | 2114 |
15 | 2018-09-06 | 7 | 1 | 唐思楠 先和 唐 丹 | 46 | 中炮對進左馬 | 2090 |
16 | 2018-09-05 | 6 | 5 | 張國鳳 先勝 唐思楠 | 83 | 仕角炮轉(zhuǎn)反宮馬對右中炮 | 2119 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結果以官方或組委會公告為準。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |