序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018-06-05 | 3 | 1 | 蔣 川 先勝 王天一 | 99 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 33698 |
2 | 2018-06-05 | 3 | 1 | 王天一 先和 蔣 川 | 84 | 飛相對(duì)左士角炮 | 10985 |
3 | 2018-06-05 | 3 | 2 | 郝繼超 先負(fù) 洪 智 | 72 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 11630 |
4 | 2018-06-05 | 2 | 1 | 王天一 先勝 郝繼超 | 61 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 19730 |
5 | 2018-06-05 | 2 | 1 | 王天一 先和 郝繼超 | 39 | 飛相進(jìn)三兵對(duì)右士角炮 | 6860 |
6 | 2018-06-05 | 2 | 1 | 郝繼超 先和 王天一 | 44 | 對(duì)兵互進(jìn)右馬局 | 5984 |
7 | 2018-06-05 | 2 | 2 | 洪 智 先和 蔣 川 | 56 | 飛相進(jìn)七兵對(duì)右士角炮 | 4929 |
8 | 2018-06-05 | 2 | 2 | 蔣 川 先勝 洪 智 | 73 | 中炮對(duì)進(jìn)右馬 | 13609 |
9 | 2018-06-05 | 1 | 3 | 洪 智 先負(fù) 汪 洋 | 82 | 順炮直車對(duì)緩開車 | 11367 |
10 | 2018-06-05 | 1 | 4 | 鄭惟桐 先和 蔣 川 | 128 | 飛相對(duì)左過宮炮 | 6093 |
11 | 2018-06-05 | 1 | 1 | 崔 革 先負(fù) 王天一 | 60 | 中炮巡河炮對(duì)屏風(fēng)馬 | 17382 |
12 | 2018-06-05 | 1 | 4 | 蔣 川 先勝 鄭惟桐 | 105 | 中炮過河車互進(jìn)七兵對(duì)屏風(fēng)馬平炮兌車 | 18578 |
13 | 2018-06-05 | 1 | 2 | 郝繼超 先勝 趙鑫鑫 | 73 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 10383 |
14 | 2018-06-05 | 1 | 3 | 汪 洋 先負(fù) 洪 智 | 44 | 中炮對(duì)反宮馬 | 8348 |
15 | 2018-06-05 | 1 | 2 | 趙鑫鑫 先和 郝繼超 | 40 | 飛相橫車對(duì)右士角炮 | 3959 |
16 | 2018-06-05 | 1 | 1 | 王天一 先和 崔 革 | 49 | 飛相進(jìn)右馬對(duì)左過宮炮 | 5560 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |