序號(hào) | 比賽日期 | 輪次 | 臺(tái)號(hào) | 對(duì)陣棋譜 | 步數(shù) | 開局 | 點(diǎn)擊 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 2017-05-10 | 3 | 4 | 吳可欣 先勝 李越川 | 97 | 中炮左邊馬對(duì)屏風(fēng)馬 | 2352 |
18 | 2017-05-10 | 3 | 3 | 董毓男 先負(fù) 時(shí)鳳蘭 | 36 | 仙人指路轉(zhuǎn)左中炮對(duì)卒底炮飛右象 | 1924 |
19 | 2017-05-10 | 3 | 2 | 左文靜 先勝 唐思楠 | 95 | 飛相對(duì)左士角炮 | 2278 |
20 | 2017-05-10 | 3 | 1 | 劉 鈺 先和 宋曉琬 | 46 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對(duì)卒底炮 | 1855 |
21 | 2017-05-10 | 2 | 4 | 唐思楠 先負(fù) 劉 鈺 | 45 | 仙人指路轉(zhuǎn)右中炮對(duì)卒底炮 | 3988 |
22 | 2017-05-10 | 2 | 3 | 時(shí)鳳蘭 先負(fù) 左文靜 | 72 | 中炮過河車對(duì)屏風(fēng)馬 | 2577 |
23 | 2017-05-10 | 2 | 2 | 李越川 先勝 董毓男 | 63 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 1902 |
24 | 2017-05-10 | 2 | 1 | 宋曉琬 先負(fù) 吳可欣 | 112 | 仕角炮局 | 2182 |
25 | 2017-05-10 | 1 | 4 | 董毓男 先負(fù) 吳可欣 | 62 | 仙人指路對(duì)士角炮或過宮炮 | 2076 |
26 | 2017-05-10 | 1 | 3 | 左文靜 先勝 李越川 | 65 | 飛相對(duì)左士角炮 | 2218 |
27 | 2017-05-10 | 1 | 2 | 劉 鈺 先負(fù) 時(shí)鳳蘭 | 46 | 五七炮互進(jìn)三兵對(duì)屏風(fēng)馬邊卒右馬外盤河 | 1980 |
28 | 2017-05-10 | 1 | 1 | 唐思楠 先和 宋曉琬 | 175 | 中炮對(duì)左炮封車 | 4916 |
Powered By“BPW1.82版”編排程序-打虎將。僅供參考,結(jié)果以官方或組委會(huì)公告為準(zhǔn)。 Copyright ? 2011 廣東象棋網(wǎng) |